ボタン :P,K,ハードブロウ(以降S),挑発(以降T)
操作
フロントステップ :→→
バックステップ :←←
追い打ち攻撃 :相手ダウン中
PorK
中段攻撃 :
PorK
気力充実 :ST押し続け。もしくはPorKorS押し続け。
小ジャンプ :一瞬だけ↑
さばき動作 :←S
起きあがり攻撃 :ダウン中に↓PorK
備考
必殺技 :気力ゲージ少し消費(ピンク)
超必殺技 :体力ゲージ点滅時使用可能。気力ゲージかなり消費(緑)
投げ :しゃがんでいる相手には決まりません
アルティミットKO :瀕死の相手を超必殺技でKOするとラウンド数に関係なく試合終了、勝利
ロバート ガルシア
| 技名 | コマンド | 備考 |
| | →P→K | |
| | →P→P→K | |
| | →P→P→S→K | |
| | →P→P→S→S | |
| | →K→K | |
| | →K↓P | |
| 首切り投げ | →S | 通常投げ |
| バックブロー | ←P | 浮かせ技 |
| バーニングナックル | PK | 浮かせ技 |
| 3段蹴り | ←K(×3) | |
| ダブルミドル | 中段K+K | |
| レイジングキック | K | |
| ジャンピングヒール | 下↑K | |
| 龍撃拳 | ↓ →PorS | |
| 覇王翔吼拳 | →← ↓ →S | |
| 幻影脚 | →←→K | |
| 飛燕疾風脚 | →K | |
| 飛燕龍神脚 | J↓ ←K | |
| 龍牙 | →↓ PorS | |
| 龍斬翔 | →P→P→S←K | 最後の←Kがそれ |
| 龍虎乱舞 | →← ↓ →NK | |
リョウ サカザキ(坂崎 亮)
| 技名 | コマンド | 備考 |
| | →P→K | |
| | →P→→K | |
| | →P→P→K | |
| | →P→P→→K | |
| | →P→P→S→S | |
| | →P→P→S→K | |
| | →P→P→S→→K | |
| | →K→K | |
| 一本背負い | →S | 通常投げ |
| 三角飛び | J画面端P | |
| 三角蹴り | J画面端K | |
| ステップバックスウェー | PK | 避け |
| 風殺蹴り | ←K | |
| 虎戯打ち | →→P連打 | |
| 客脚翔 | →→K | |
| 踏み込み下段正拳 |  P | |
| 上段回し蹴り | →←KS | |
| 当て蹴り | KS | |
| 追上蹴り | 中段K+K | |
| 膝嵐 | 中段K+S | |
| ↓P | ↓P | |
| 釣瓶打ち | 下↑P | |
| 虎煌拳 | ↓ →PorS | |
| 虎煌撃 | ↓ ←P | ダウン攻撃専用 |
| 覇王翔吼拳 | →← ↓ →S | |
| 暫烈拳 | →←→P | |
| 飛燕疾風脚 | →K | |
| 虎咆 | →↓ PorS | |
| 龍虎乱舞 | →← ↓ →NK | |
カーマン コール
| 技名 | コマンド | 備考 |
| | →P→P→K | |
| ダイブドロップ | →S | 通常投げ |
| ダッジ・ストレート | ←PS | 避け攻撃 |
| ダッジ・ハイキック | ←KS | 避け攻撃 |
| スタンディング・バックナックル | PK | |
| | →P→P→K | |
| ハイポイント・ヒール | ←K | |
| カット・ストレート | ←P | 立K返し |
| カット・ハイキック | ←P | 中段K返し |
| スロットル・ナックル | P | ダウン攻撃 |
| ヘフティガー・シュトースアグリフ | ↓ ←→P | 当て身投げ |
| ゲバルティガー・フーストリット・フォン・オーベン | ↓ ←K | |
| クイック・アンダー・ストレート | →←→P | |
| クイック・バックナックル | →←→K | |
| アオファインナンダーフォルゲンテ・ビュルフェ | → ↓ ←→ ↓ ←S | ダッシュ投げ |
王 覚山
| 技名 | コマンド | 備考 |
| | →P→K→K | |
| | →P→P→S | |
| | →P→P→K→K | |
| | →K→K | |
| 揚炮 | →S | 通常投げ |
| 白蛇吐信 | ←P | |
| 右端脚 | ←K | |
| 左端脚 | KS | |
| 当天砲 | PK | |
| 威風王 | K | |
| 飛び尻攻撃 | JPK | |
| 背後転打 | →←PS | コマンド投げ? |
| 頭突進 | S | |
| 足払い | ↓K | |
| 旋風進 | ↓PK | |
| 虎撲掌 | →P | |
| 頭突進 | →K | |
| | ↓K | |
| 地滑突 | →→P | |
| 飛翔 石頭君 | →↓ P | |
| 強襲 地雷尻君 | ↓↓P | |
| 無敵 嵐武君 | ← ↓ →K | |
| 頭突進 | ←→P | |
| 究極奥義 乱打君 | →←→S | |
ロディ バーツ
| 技名 | コマンド | 備考 |
| | →P→K | |
| | →P→P→K→K | |
| | →P→P K+K | |
| | →K→K | |
| フック・スロー | →S | 通常投げ |
| オーバースウィング | ←P | |
| スラントローキック | K+K | |
| オーバースウィング | ←P | |
| ラピッド・ロッド | PK | |
| スラントローキック | K+K | |
| オーバースウィング | ←P | |
| ダッジ・ニーキック | ←K | 立K返し |
| リボルビング・ロッド | ↓ →PorS | |
| ミドル・インパクトT.T | ↓ →K | |
| ディスティーヴ・インパクト1−2 | →←→P | |
| ハイパートンファー | →←→←→S | |
レニィ クレストン
| 技名 | コマンド | 備考 |
| | →P→K | |
| | →P→P→K | |
| | →P→P←K | |
| | →P→P→S | |
| | →S→S | |
| | 下K←K | |
| トワイン・スロー | →S | 通常投げ |
| スウェー | PK | 避け |
| オーバー・スウィング・ショート | ←PK | |
| オーバー・スウィング・ロング | ←P | |
| ロー・サマーソルト | ←K | |
| チェスト・バンプ | →→K | |
| インパクト・トゥ・バンプ | P | |
| プッシュ・インパクト | →→P | |
| | →K | |
| フリック・ショット | ↓ →P | |
| ウィップ・ラッシュ | →←→P | |
| フォースイッシュ・レイブ | ↓ ←P | |
| フリック・ブレイク | →← ↓ →S | |
藤堂 香澄
| 技名 | コマンド | 備考 |
| | →P→K | |
| | →P→P→K | |
| | →P→P→S | |
| | →K→P→K | |
| | →K→P→S | |
| | →K→K | |
| 持ち回り前落とし | →S | 通常投げ |
| 露払い | さばき中にP | |
| 轟閃 | PK | |
| 白波 | ←K | |
| 轟閃 | PK | |
| 双掌弾 | →→P | |
| 双掌槍突脚 | ←K | |
| 草薙 | ↓K | |
| 飛槍 | →→K | |
| 殺掌陰蹴 | ←P | 立P返し |
| 殺拳陰打 | ←P | 中段P返し |
| 藤堂流・重ね当て | ↓ →P | |
| 藤堂流・雷咆吼 | ↓ ←P | |
| 藤堂流・秘伝超重ね当て | ←→ ↓ ←P | 溜め可 |
不破 刃
| 技名 | コマンド | 備考 |
| | →P→K→K | |
| | →P→P→S | |
| | →P→P→K→K | |
| | →K→K | |
| | 下途中P↓K | |
| | 下途中K+P | |
| 天逆投 | →S | 通常投げ |
| 2段ジャンプ | J↑ | |
| ボディー突き | ←P | |
| 側退撃 | ←K | |
| 頭突き | →→P | |
| 不破流竜巻蹴り | →→K | |
| 開脚踵落とし | PK | |
| 天誅落 | ↓↑P | ダウン攻撃 |
| 流影陣 | ↓ →P | |
| 真空斬首刀 | ↓ ←P | |
| 猛牛流投陣 | →← ↓ →S | 当て身投げ |
| 忍隠れ | ↓← K | 透明化 |
| 闘神翔 | ↓↓S | |
シンクレア
| 技名 | コマンド | 備考 |
| | →P+K | |
| | →P←K | |
| ターニング・エッジ | ←P | |
| スイッチバックソード | ←K | |
| ターニング・スタップ | ←PK | |
| 回転剣攻撃 | ↓ ←P | |
| ビジョンカッター | →←→P | |
| ダイブソード | ↓↑P | |
| ハイパーオーラ斬り | →← ↓ →P | |
ワイラー:投げを喰らいません、こいつ!
| 技名 | コマンド | 備考 |
| | →P→P→S | |
| | →K→K | |
| バスタースルー | →S | 通常投げ |
| アコーズキック | ←K | |
| レッドショルダー | →←→P | |
| ブラックアウト | ↓ →P | |
| 跳ね返し | ↓↑P | 飛道具反射 |