ボタン :P×2,K×2,挑発
操作
ダッシュ(以降D) :→→
バックダッシュ :←←
カウンターアタック :ガード中↓←PorK(ゲージ半分消費)
ダウン回避 :ダウン時↓
ゲージ消費特殊技 :特殊技のボタンを同時押しで使用(1ゲージ消費)
備考
必殺技 :パワーゲージを2消費(ピンク)
マテリアル使用方法
ストーリーモードをクリア後に選択可能
ミランダ 謝華使用方法
マテリアル選択可能時にノーマルモードをクリアする事で選択可能
御剣 珠緒
| 技名 | コマンド | 備考 |
| 背負い投げ | ←or→大P | 通常投げ |
| ←大パンチ | ←大P | |
大P | 大P | |
| ヒップアタック | →大K | |
| ダッシュ頭突き | →→大P | |
| 気吼弾 | ↓→P | |
| 蒼龍撃 | →↓ P | |
| 空旋脚 | ↓←K | |
| ポコポコ乱れ打ち | →↓←大P | コマンド投げ |
| あーんどパンチ | 大P | |
| あーんどキック | 大K | |
| ライトニングクラッシュ | →←↓→P | たまおびぃぃぃむっ |
武内 優香
| 技名 | コマンド | 備考 |
| 一本背負い | ←or→大P | 通常投げ |
| ←大P | ←大P | |
| ←大K | ←大K | |
| ↓大K | 斜J↓大K | |
| 気吼弾 | ↓→P | |
| 蒼龍撃 | →↓ P | |
| 韋駄天足 | ↓←K | |
| 鬼龍韋駄天撃 | →←↓→K | |
| 究極気吼弾 | →←↓→P | |
八島 聡美
| 技名 | コマンド | 備考 |
| 大車輪投げ | ←or→大P | 通常投げ |
大P | 大P | |
| スライディング | 大K | |
| 獄炎踵 | ↓←K | |
| 火焔斬 | ←↓ P | |
| 真空唐竹割り | ←↓→P | |
| 追撃 | 大P連打 | |
| 応報 | ↓←P | 飛道具反射 |
| 必殺旭神拳 | →←↓→K | |
増田 千穂
| 技名 | コマンド | 備考 |
| 首切り投げ | ←or→大P | 通常投げ |
| 巴投げ | ←or→大K | 通常投げ |
| 飯綱落とし | J↑以外大P | 空中投げ |
| 三角飛び | J画面端 | |
小K | 小K | |
| スライディング | 大K | |
| →大K | →大K | |
| PP | PP | |
| 紫閃剣 | ↓←P | |
| 飛燕撃 | ←溜め→P | |
| 延落殺 | →↓←大K | コマンド投げ |
| 飯綱落とし | ←↓→大K | |
| 旋蹴刃 | →↓←大K | |
| 残影陣 | ↓↓PP | 分身。1ゲージ消費 |
| 幻影陣 | ↓↓KK | 素早さアップ。1ゲージ消費 |
| 真・空牙斬 | ↓←→K | |
霧島 恭子
| 技名 | コマンド | 備考 |
| 小手返し | ←or→大P | 通常投げ |
| ←大P | ←大P | |
| 女郎花 | ↓→P | |
| 男郎花 | P | |
| 石楠花 | ←↓ P | 当て身投げ |
| 山茶花 | →↓ K | 対空投げ |
| 沈丁花 | ←↓→大K | コマンド投げ |
| 鳳仙花 | →←↓→大K | コマンド投げ |
結城 綾子
| 技名 | コマンド | 備考 |
| お仕置き | ←or→大P | 通常投げ |
| 空中投げ | J↓要素大P | 空中投げ |
| 大P | 大P押し続け | |
| マッハスピン | ↓→K | 対空技 |
| レイブストーム | ↓←K | |
| トルネードアタック | →↓←P | |
| トルネードファンチョップ | 大K | |
| トルネードフランケン | 大K | 投げ |
| ファイナルトルネードイリュージョンクライシス | ↓←↓←P | |
| スパイラルダイブ | →←↓→K | コマンド投げ |
楠 真奈美
| 技名 | コマンド | 備考 |
| だだっこぱんち | ←or→大P | 通常投げ |
| →小P | →小P | |
| →大P | →大P | |
| ねころけっとぱんち | ↓→P | |
| ごろごろあたっく | ←溜め→P | |
| ごろごろあたっく2 | ←溜め→K | |
| ばんざいあたっく | ←溜め→KK | |
| ねこちょっとらんぶ | →↓←大K | コマンド投げ |
| ごっついねころけっとぱんち | →←↓→P | |
| うるとらごろごろあたっく | ←溜め→大P大K | 溜め可 |
久保田 潤
| 技名 | コマンド | 備考 |
| 投げ捨てジャーマン | ←or→大P | 通常投げ |
| 垂直落下式DDT | ←or→大K | 通常投げ |
| →大P | →大P | |
| 久保田プレス | J↓要素大P | |
| 久保田スウェー | ←↓ K | 避け |
| アースシェイカー | ↓←P | |
| 久保田ラリアット | ←溜め→大P | |
| 久保田バスター | →←↓→P | コマンド投げ |
| 久保田スペシャル | →↓←→↓←大P | コマンド投げ |
| 久保田シャトル | →←↓→K | |
えりりん(エリナ ゴールドスミス)
| 技名 | コマンド | 備考 |
| えりりんダイナミック | ←or→大P | 通常投げ |
| →大K | →大K | |
| →→大P | →→大P | |
| えりりんファイヤー | ←溜め→P | |
| えりりん通天閣落とし | ↓溜め↑P | |
| えりりんマッハパンチ | P連打 | |
| えりりんマッハパンチ | →↓ →PP | 1ゲージ消費 |
| えりりんチョップ | →↓←P | |
| えりりん三連舞 | ↓←K(×3) | |
| えりりんスマッシュ | →←↓→K | コマンド投げ |
梁瀬 かおり
| 技名 | コマンド | 備考 |
| 散蹴 | ←or→大P | 通常投げ |
| →大P | →大P | |
| →大K | →大K | |
| 踵落とし | ←大K | |
| 螺旋蹴り | J↓要素大P | |
| 蹴撃 | J↓要素大K | |
| 裂尖蹴 | ↓→K | |
| 燕剣斧 | ↓←K | |
| 竜連腿 | →↓ 大K | コマンド投げ |
| 烈斬慟 | →←↓→K | |
レイミ 謝華
| 技名 | コマンド | 備考 |
| ギロチンスロー | ←or→大P | 通常投げ |
| →大K | →大K | |
| 肘落とし | 斜J↓大P | |
| バーニン・ローズ | ↓→P | |
| ローズ・スティンガー | ←溜め→K | |
| ハリケーン・ローズ | ↓溜め↑K | |
| グリフォン・ネイル | →←↓→K | |
新条 サキ
| 技名 | コマンド | 備考 |
| 瞥 | ←or→大P | 通常投げ |
| →小P | →小P | |
| →大P | →大P | |
| →大K | →大K | |
 | ↓←P | |
| 蝕 | →↓ K | |
| 掠 | ↓←K | |
| 穿 | →↓ P | |
| 煉 | →↓←→P | コマンド投げ |
| 焔 | ↓→↓→P | 空中可 |
 | →↓←↓→K | |
マテリアル
| 技名 | コマンド | 備考 |
| サイスロー | ←or→大P | 通常投げ |
| サンダースパーク | →↓←P | |
| サンダースピア | ↓→P | |
| サンダーボルト | ↓← P | |
| サンダーバースト | →←↓→K | |
謝華 ミランダ
| 技名 | コマンド | 備考 |
| ギロチンスロー+ | ←or→大P | 通常投げ |
| 踵落とし | ←大K | |
| デス・スティンガー | ↓→P | |
| ダークネス・スタブ | ↓←K | |
| ツイン・バーン | →↓ P | 1ゲージ消費 |
| カオス・ハリケーン | KK | 1ゲージ消費 |
| ネメシス・ハイロゥ | →←↓→P | |