ボタン     :P×2,K×2,挑発
操作
 投げ技    :←or→強P
 移動起きあがり:地面に落ちる瞬間にボタン3つ同時押し
備考
 超必殺技   :1ゲージ消費(ピンク)
 黄白虎    :CD版のみ使用可(キャラセレで↑スタート同時)
神威 翔
| 技名 | コマンド | 備考 | 
| 裏イズナ空中投げ | Jレバー強Por強K | 空中投げ | 
| 踏みつけ | J↓弱K |   | 
| アッパー | J↑強P |   | 
| 差し込みキック | J↓強K |   | 
| 肘3段攻撃 | 近強P×3 |   | 
| 瓦割り | PP |   | 
| 脛蹴り | KK |   | 
| 飛び膝蹴り | 弱K強P |   | 
| 烈光波 | ↓ →P |   | 
| 紅三段蹴り | ↓ ←K連打 |   | 
| 乱気流蹴り | ↓ →K |   | 
| 疾風正拳突き | →←→P |   | 
| 聖拳衝波 | ↓ →↓ P |   | 
| 紅岩砕蹴 | ↓ ←↓ K | 空中可 | 
| 激烈光波 | J↓ →↓ P |   | 
李 刀龍
| 技名 | コマンド | 備考 | 
| オーラ掌打 | PP |   | 
| 上段回し蹴り | KK |   | 
| 肘落とし | 強P強K |   | 
| 功龍牙 | ←溜め→P |   | 
| 穿弓腿 | ↓溜め↑K |   | 
| 砲神連波 | ←溜め→←→P |   | 
| 神極乱舞 | ←溜め→←→K |   | 
| 練糾腿 |  溜め  ↑K連打 |   | 
コンドルヘッズ
| 技名 | コマンド | 備考 | 
| ボディースラム | ←or→弱Por弱K | 通常投げ | 
| バックドロップ | ←or→強K | 通常投げ | 
| ネックハンギングツリー |  弱Por弱K | 通常投げ | 
| ヘッドバット |  強P | 通常投げ | 
| 鯖折り |  強K | 通常投げ | 
| 踏み込みストレート | →強P |   | 
| ボディープレス | J↓強P |   | 
| ヒールスタンプ | J↓強K |   | 
| トマホーク・ジャック | 3ボタン同時押し |   | 
| グランド・バッファロー・ホーン | →→K |   | 
| スカイ・ブリッジ | ↓ →K |   | 
| ムーンライト・スラム | 一回転P | コマンド投げ | 
| アトラス・ロックバスター | ↓ →↓ P |   | 
| ムーンライト・シェイク | 二回転P | コマンド投げ | 
ティア ラングレー
| 技名 | コマンド | 備考 | 
| 蹴り落とし | Jレバー強Por強K | 空中投げ | 
| アッパー | J↑強P |   | 
| ラッシュブロー | PP |   | 
| かかと落とし | KK |   | 
| ラピッド・ゲイル | ↓ →P |   | 
| ライジング・アッパー | →↓ P |   | 
| ソル・スパイク | ↓ ←K | 空中可 | 
| ミラージュ・スピア・キック | K連打 |   | 
| ラピッド・チャージ | ↓ →↓ P |   | 
| バーニング・リボルバー | ↓ ←↓ P | 空中可 | 
| カットラス・フラッシャー | ↓ →↓ K |   | 
ライラ エスタンシア
| 技名 | コマンド | 備考 | 
| ダイナマイトキック | →強K |   | 
| クイック・スクラッチ | ←溜め→P |   | 
| ワイルド・セイバー | ↓溜め↑K |   | 
| キラー・スネーク | ←溜め K |   | 
| スピニング・クロー | P連打 |   | 
| シャイン・ビースト | ←溜め→←→P |   | 
| ブラッディ・ファング |  溜め  ↑K連打 |   | 
アルシオン3世
| 技名 | コマンド | 備考 | 
| アルシオンドライバー | Jレバー強Por強K | 空中投げ | 
| 伸びキック | ←強K |   | 
| ハエ叩き | PP |   | 
| かかと落とし | KK |   | 
| ポイゾン・フォッグ | ← ↓ →P |   | 
| デッドリー・クロー | ↓ ←K | 空中可 | 
| ダッシュ・ニー | ↓ →K |   | 
| アヌビス・ハッグ | ↓ →↓ P連打 |   | 
| ファラオ乱舞 | ↓ ←↓ P |   | 
ピエール モンタリオ
| 技名 | コマンド | 備考 | 
| エアフランケンシュタイナー | Jレバー強Por強K | 空中投げ | 
| ホッピングサーベル | J↓弱P |   | 
| オープンド・アークライナー | J↑強P |   | 
| サーベルバッシュ | PP |   | 
| フライングピーチボンバー | KK |   | 
| ボンジュール・ショット | ↓ →P |   | 
| ロビン・ライナー | →↓ P |   | 
| ムッシュ・クラッシュ | ↓ ←P |   | 
| ローザ・トレイン | ↓ ←K |   | 
| メルシー・アンドゥトロワ | J↓3ボタン同時 |   | 
| アンドゥ・ロビン | ↓ →↓ P |   | 
| サンダー・クラウザー | ↓ ←↓ P |   | 
| スーパー・ローザ | ↓ ←↓ K |   | 
シーク マハール
| 技名 | コマンド | 備考 | 
| 往復びんた | ←or→強K | 通常投げ | 
| ヒップアタック | J↓弱K |   | 
| アブダメン・プレス | J↓強P |   | 
| 太鼓腹 | PP |   | 
| スラッシュ・ソード | ↓ ←P |   | 
| パニッシュ・ソード | ↓ ←K |   | 
| ファイヤー・ブレス | ← ↓ →P |   | 
| バルーン・ボム | 3ボタン同時 |   | 
| カダブーラ・ボンバー | ↓ →↓ P |   | 
| シヴァ・ダンス | ↓ ←↓ P |   | 
| ローリング・プレス | 一回転K | コマンド投げ | 
黄 白虎
| 技名 | コマンド | 備考 | 
| 剛射拳 | PK |   | 
| 黄家爆雷掌 | PP |   | 
| 激震波 | KK |   | 
| 頭髪鞭 | 立強P |   | 
| 二節乱舞 | 弱K強P強K |   | 
| 真爆雷掌 | 弱P弱K強P |   |