ボタン :P×2,K×2,挑発
操作<共通>
バックステップ :←←
ふっとばし攻撃 :強P強K
ダウン回避 :地面に落ちる瞬間に弱P弱K
援護攻撃 :気絶中or掴み技喰らい時に弱P弱K強P(相手より体力が少ない事が条件)
備考
ガードキャンセル :パワーゲージMAX時orストック存在時緊急回避orふっとばし攻撃
コマンド :公式コマンドとはかなり違いますが、これで出ます
技名 :一部なんか怪しいものがありますが…間違ってるとしたらメストムックが悪いんです!
だって旋風飛燕斬とか意味不明な技名あるし…コマンドは間違ってるし…信用できねぇ
操作<アドヴァンスト>
ダッシュ :→→
小ジャンプ :一瞬だけ↑要素
中ジャンプ :↓一瞬だけ↑要素
大ジャンプ :↓↑要素
MAX発動 :弱P弱K強P
緊急回避(後) :弱P弱K
緊急回避(前) :→弱P弱K
投げ抜け :通常投げ受け瞬間レバーPorK(もしくは弱P弱K同時押し)
備考<アドヴァンスト>
超必殺技 :ゲージストック1消費(ピンク)
MAX版超必殺技 :MAX発動中に超必殺技使用
操作<エキストラ>
一足飛び :→→
大ジャンプ :一瞬だけ↑要素
パワー溜め :弱P弱K強P押し続け
攻撃避け :弱P弱K
備考<エキストラ>
超必殺技 :パワーゲージMAX時or体力ゲージ点滅時使用可能(ピンク)
MAX版超必殺技 :パワーゲージMAX時&体力ゲージ点滅時超必殺技使用
草薙 京
| 技名 | コマンド | 備考 |
| 釟鉄 | ←or→強P | 通常投げ |
| 一刹背負い投げ | ←or→強K | 通常投げ |
| 外式・轟斧 陽 | →弱K | |
| 外式・奈落落とし | J↓強P | |
| 八拾八式 | 強K | |
| 百式・鬼焼き | →↓ P | |
| R.E.D.kick | ←↓ K | 七百七式・独楽屠り |
| 四百弐拾七式・轢鉄 | → ↓ ←K | |
| 七拾五式 改 | ↓ →K+K | |
| 九百拾式・鵺摘み | ↓ ←P | |
| 外式・虎伏せ | | 上段攻撃反撃 |
| 外式・龍射り | | 下段攻撃反撃 |
| 百拾四式・荒咬み | ↓ →弱P | |
| 百弐拾八式・九傷 | ↓ →P | |
| 百弐拾七式・八錆 | P | 中段技 |
| 百弐拾五式・七瀬 | K | |
| 百弐拾七式・八錆 | ←P | 中段 |
| 外式・砌穿ち | P | |
| 百弐拾五式・七瀬 | K | |
| 百拾五式・毒咬み | ↓ →強P | |
| 四百壱式・罪詠み | → ↓ ←P | |
| 四百弐式・罰詠み | →P | |
| 百八拾弐式 | ↓ →↓ →P | 溜め可 |
| 裏百八式・大蛇薙 | ↓ ← ↓ →P | 溜め可 |
二階堂 紅丸
| 技名 | コマンド | 備考 |
| キャッチアンドシュート | ←or→強P | 通常投げ |
| フロントスープレックス | ←or→強K | 通常投げ |
| スピニングニードロップ | J↑以外強Por強K | 空中投げ |
| ジャックナイフキック | →弱K | |
| フライングドリル | J↓要素強K | |
| 雷靭拳 | ↓ →P | 空中可 |
| 真空片手駒 | ↓ ←P | |
| 居合い蹴り | ↓ →K | |
| 反動三段蹴り | ↓↑K | |
| スーパー稲妻キック | →↓ K | |
| 幻影ハリケーン | ↓ ←↓ ←K | |
| 雷光拳 | ↓ →↓ P | |
葉花 萌
| 技名 | コマンド | 備考 |
| 薙風 | ←or→強P | 通常投げ |
| 刎風 | ←or→強K | 通常投げ |
| 流草 | →弱K | |
| 落桃 | J↓弱P | |
| 外袖 | ↓ →P(×3) | |
| 星読 | ←↓ P | |
| 燕飛 | →↓ K | |
| 月読 | ↓ ←K | |
| 鶴飛 | ↓ →↓ →K | |
| 桜嵐 | ↓ ← ↓ →P | |
テリー ボガード
| 技名 | コマンド | 備考 |
| グラスピングアッパー | ←or→強P | 通常投げ |
| バスタースルー | ←or→強K | 通常投げ |
| ハンマーパンチ | →弱P | |
| ライジングアッパー | 弱P | |
| パワーウェイブ | ↓ →弱P | |
| ラウンドウェイブ | ↓ →弱P | |
| バーンナックル | ↓ ←P | |
| クラックシュート | ←↓ K | |
| ライジングタックル | ↓溜め↑P | |
| パワーダンク | →↓ K | |
| ハイアングルゲイザー | ↓ →↓ →K | |
| パワーゲイザー | ↓ ← →P | |
アンディ ボガード
| 技名 | コマンド | 備考 |
| 剛臨・改 | ←or→強P | 通常投げ |
| 抱え込み投げ | ←or→強K | 通常投げ |
| 上顎 | →弱K | |
| 上げ面 | 弱P | |
| 飛翔拳 | ↓ ←弱P | |
| 激・飛翔拳 | ↓ ←強P | |
| 斬影拳 | →P | |
| 疾風横拳 | ↓ →P | |
| 空破弾 | ← ↓ →K | |
| 昇龍弾 | →↓ P | |
| 幻影不知火 | J↓ →K | |
| 幻影不知火 下顎 | P | |
| 幻影不知火 上顎 | K | |
| 撃壁背水掌 | ← ↓ →P | 投げ間合い専用 |
| 斬影流星拳 | ↓ ← ↓ →P | |
| 超裂破弾 | ↓ ← →K | |
不知火 舞
| 技名 | コマンド | 備考 |
| 不知火剛臨 | ←or→強P | 通常投げ |
| 風車崩し | ←or→強K | 通常投げ |
| 夢桜 | J↑以外強K | 空中投げ |
| 紅鶴の舞 | 弱K | |
| 黒燕の舞 | →弱K | |
| 大輪風車落とし | J↓弱P | |
| 浮羽 | J↓弱K | |
| 山桜桃 | J↓強K | |
| 花蝶扇 | ↓ →P | |
| 龍炎舞 | ↓ ←P | |
| 小夜千鳥 | ↓ ←弱K | |
| 龍炎舞 | ↓ ←P | |
| 必殺忍蜂 | ← ↓ →K | |
| ムササビの舞 | ↓溜め↑P | ボタン押し続け |
| 浮羽 | ↓弱K | |
| 山桜桃 | ↓強K | |
| 桃花鳥つぶて | ↓K | 空中投げ |
| ムササビの舞 | J↓ ←P | |
| 鳳凰の舞 | ↓ ←↓ ←P | |
| 水鳥の舞 | ↓ →↓ →P | |
| 超必殺忍蜂 | ↓ ←↓ →K | |
リョウ サカザキ
| 技名 | コマンド | 備考 |
| 谷落とし | ←or→強P | 通常投げ |
| 巴投げ | ←or→強K | 通常投げ |
| 氷柱割り | →弱P | |
| 上段受け | →弱K | |
| 下段受け | 弱K | |
| 虎煌拳 | ↓ →P | |
| 飛燕疾風脚 | → ↓ ←K | |
| 虎咆 | →↓ P | |
| 虎咆疾風拳 | ↓ ←P | |
| 猛虎 雷神刹 | ←↓ K | |
| 暫烈拳 | →←→P | |
| 龍虎乱舞 | ↓ → ↓ ←P | |
| 天地覇煌拳 | ↓ →↓ →P | |
| 覇王翔吼拳 | →← ↓ →P | |
| 龍虎乱舞 | ↓ →PP | |
ロバート ガルシア
| 技名 | コマンド | 備考 |
| 龍跳脚 | ←or→強P | 通常投げ |
| 首切り投げ | ←or→強K | 通常投げ |
| 龍翻蹴 | →弱K | |
| 匂龍降脚蹴り | →弱P | |
| 二段足刀蹴り | 弱K | |
| 飛燕龍神脚 | J↓ →K | |
| 龍撃拳 | ←溜め→P | |
| 飛燕疾風脚 | ←溜め→K | |
| 龍斬翔 | ↓溜め↑K | |
| 極限流連舞脚 | ↓溜め↑K | 投げ間合い専用 |
| 覇王翔吼拳 | →← ↓ →P | |
| 九頭龍閃 | ↓ →↓ →K | |
| 龍虎乱舞 | ↓ → ↓ ←P | |
キング
| 技名 | コマンド | 備考 |
| ホールドラッシュ | ←or→強P | 通常投げ |
| フックバスター | ←or→強K | 通常投げ |
| トラップキック | →弱K | |
| スライディング | 弱K | |
| ベノムストライク | ↓ →弱K | |
| ダブルストライク | ↓ →強K | |
| トルネードキック’95 | → ↓ ←K | |
| トラップショット | →↓ K | |
| サプライズローズ | ←↓ P | |
| ミラージュキック | ← ↓ →P | |
| ミラージュダンス | ← ↓ →K | 投げ間合い専用 |
| サイレントフラッシュ | ↓ ←↓ ←K | |
| イリュージョンダンス | ↓ → ↓ ←K | |
レオナ
| 技名 | コマンド | 備考 |
| レオナクラッシュ | ←or→強P | 通常投げ |
| オーデルバックラー | ←or→強K | 通常投げ |
| ハイデルン・インフェルノ | J↑以外強Por強K | 空中投げ |
| ストライクアーチ | ←or→弱K | |
| ムーンスラッシャー | ↓溜め↑P | |
| Xキャリバー | J↓ ←P | |
| グランドセイバー | ←溜め→弱K | |
| グランドセイバー | ←溜め→強K | |
| グライディングバスター | →強K | |
| ボルテックランチャー | ←溜め→P | |
| イヤリング爆弾・1 | ↓ ←P | |
| イヤリング爆弾・2:ハートアタック | ←↓ P | |
| リボルスパーク | ↓ ←↓ →K | |
| グレイトフルデッド | ↓ →↓ →P | |
| Vスラッシャー | J↓ → ↓ ←P | |
ラルフ(ラルフ ジョーンズ)
| 技名 | コマンド | 備考 |
| ダイナマイトヘッドバット | ←or→強P | 通常投げ |
| ノーザンライトボム | ←or→強K | 通常投げ |
| バルカンパンチ | P連打 | |
| ガトリングアタック | ←溜め→P | |
| スーパーアルゼンチンバックブリーカー | K | コマンド投げ |
| 急降下爆弾パンチ | ↓溜め↑P | |
| 急降下爆弾パンチ | J↓ →P | |
| ラルフキック | K溜め放し | |
| ラルフタックル | → ↓ ←K | |
| 馬乗りバルカンパンチ | ↓ ←↓ →K | |
| バリバリバルカンパンチ | ↓ → ↓ ←P | |
| ギャラクティカファントム | ↓ →↓ →PP | MAX版のみ |
クラーク(クラーク スティル)
| 技名 | コマンド | 備考 |
| 投げっぱなしジャーマン | ←or→強P | 通常投げ |
| フィッシャーマンバスター | ←or→強K | 通常投げ |
| デスレイクドライブ | J↑以外強Por強K | 空中投げ |
| ストンピング | →弱K | |
| ガトリングアタック | ←溜め→P | |
| フランケンシュタイナー | →↓ K | コマンド投げ |
| フラッシングエルボー | ↓ →P | |
| スーパーアルゼンチンバックブリーカー | →K | コマンド投げ |
| フラッシングエルボー | ↓ →P | |
| ナパームストレッチ | →↓ P | 対空投げ |
| フラッシングエルボー | ↓ →P | |
| マウントタックル | ← ↓ →P | |
| クラークリフト | ↓↓弱P | |
| ローリングクレイドル | ↓↓弱K | |
| DDT | ↓↓強P | |
| ランニングスリー | ← ↓ →← ↓ →K | ダッシュ投げ |
| ウルトラアルゼンチンバックブリーカー | → ↓ ←→ ↓ ←P | コマンド投げ |
麻宮 アテナ
| 技名 | コマンド | 備考 |
| ビットスルー | ←or→強P | 通常投げ |
| サイキックスルー | ←or→強K | 通常投げ |
| サイキックシュート | J↑以外強Por強K | 空中投げ |
| 連環腿 | →弱K | |
| フェニックスボム | J↓弱K | |
| サイコボールアタック | ↓ ←P | |
| サイコリフレクター | → ↓ ←弱K | 飛道具反射 |
| νサイコリフレクター | → ↓ ←強K | 飛道具反射 |
| フェニックスアロー | J↓ ←P | |
| サイコソード | →↓ P | 空中可 |
| サイキックテレポート | ↓ →K | |
| サイコシュート | ← ↓ →P | |
| フェニックスファングアロー | J↓ ↓ →P | |
| シャイニングクリスタルビット | ← ←P | 空中可 |
| クリスタルシュート | ↓ ←P | |
椎 拳崇
| 技名 | コマンド | 備考 |
| 寸打 | ←or→強P | 通常投げ |
| 巴投げ | ←or→強K | 通常投げ |
| 虎撲手 | →弱P | |
| 後旋腿 | →弱K | |
| 箭疾歩 | ↓ ←P | |
| 龍連牙・地龍 | ← ↓ →弱P | |
| 龍連牙・天龍 | ← ↓ →強P | |
| 龍顎砕 | ←↓ K | |
| 龍連打 | →↓ P | |
| 穿弓腿 | ↓ →K | |
| 龍爪撃 | J↓ ←P | |
| 超龍連拳 | ↓ →↓ →P | |
| 神龍凄煌裂脚 | ↓ → ↓ ←弱K | |
| 神龍天舞脚 | ↓ → ↓ ←強K | |
包
| 技名 | コマンド | 備考 |
| 幻影頭技 | ←or→強P | 通常投げ |
| クリティカルスロウ | ←or→強K | 通常投げ |
| 革裂 | →弱P | |
| 裏滑蹴 | 弱P | |
| 旋壁蹴 | →弱K | |
| 旋翔蹴 | K | |
| 双掌 | J↓弱P | |
| 挽蛇 | J↓弱K | |
| サイコボールアタックフロント | ↓ ←弱P | |
| サイコボールアタックバウンド | ↓ ←弱K | |
| サイコボールアタックライズ | ↓ →弱P | |
| サイコボールアタックリフレクト | ↓ →弱K | |
| サイコボールクラッシュフロント | ↓ ←強P | |
| サイコボールクラッシュバウンド | ↓ ←強K | |
| サイコボールクラッシュライズ | ↓ →強P | |
| サイコボールクラッシュリフレクト | ↓ →強K | |
| サイコボールアタックエアフロント | J↓ ←弱P | |
| サイコボールアタックエアバウンド | J↓ ←弱K | |
| サイコボールクラッシュエアフロント | J↓ ←強P | |
| サイコボールクラッシュエアバウンド | J↓ ←強K | |
| サイコボールクラッシュSP | ←→ ↓ ←K | |
| サイコボールアタックMAX | ↓ ←↓ ←P | |
| サイコボールアタックIIDX | →← ↓ →KK | MAX版のみ |
キム カッファン
| 技名 | コマンド | 備考 |
| 首極め落とし | ←or→強P | 通常投げ |
| 殺脚投げ | ←or→強K | 通常投げ |
| 空連撃 | →弱P | |
| ねりチャギ | →弱K | |
| 半月斬 | ↓ ←K | |
| 飛燕斬 | ↓溜め↑K | |
| 飛翔脚 | J↓ →K | |
| 流星落 | ←溜め→K | |
| 覇気脚 | ↓↓K | |
| 鳳凰飛天脚 | ↓ →↓ →K | |
| 鳳凰脚 | ↓ ← →K | 空中可 |
チョイ ボンゲ
| 技名 | コマンド | 備考 |
| 頭乗刺し | ←or→強P | 通常投げ |
| 下血突き | ←or→強K | 通常投げ |
| 骸突き | →弱P | |
| 通り魔蹴り | →弱K | |
| 飛翔空裂斬 | ↓溜め↑K | 押し続け |
| 方向転換 | レバーPorK | |
| 竜巻疾風斬 | ↓溜め↑P | |
| 疾走飛翔斬 | ←溜め→P | |
| 旋風飛猿刺突 | ←溜め→K | |
| 方向転換 | レバーPorK | |
| 飛翔脚 | J↓ →K | |
| 悲猿懺 | →↓ K | |
| 回転飛猿斬 | ↓ ←P | |
| 奇襲飛猿突き | P | |
| 飛翔脚 | ↓ →K | |
| 真!超絶竜巻真空斬 | → ↓ ←→ ↓ ←P | 左右移動可 |
| 真!超絶輪回転突刃 | J↓ →↓ →K | |
| 鳳凰脚 | ↓ → ↓ ←K | |
チャン コーハン
| 技名 | コマンド | 備考 |
| 破顔撃 | ←or→強P | 通常投げ |
| 鎖締め | ←or→強K | 通常投げ |
| ひき逃げ | 弱P | |
| 鉄球大回転 | P連打 | |
| 鉄球粉砕撃 | ←溜め→P | |
| 鉄球太鼓打ち | ← ↓ →K | |
| 大破壊投げ | → ↓ ←→P | コマンド投げ |
| 鉄球大暴走 | ↓ → ↓ ←P | |
| 鉄球大撲殺 | →← ↓ →K | |
| 鉄球大圧殺 | ↓ ↓ →P | |
八神 庵
| 技名 | コマンド | 備考 |
| 逆剥ぎ | ←or→強P | 通常投げ |
| 逆逆剥ぎ | ←or→強K | 通常投げ |
| 外式・夢弾き | →弱P+弱P | |
| 外式・轟斧 陰“死神” | →弱K | |
| 外式・百合折り | J←弱K | |
| 百八式・闇払い | ↓ →P | |
| 百弐拾七式・葵花 | ↓ ←P(×3) | |
| 百式・鬼焼き | →↓ P | |
| 弐百拾弐式・琴月 陰 | ←K | |
屑風 | →P | コマンド投げ |
| 禁千弐百拾壱式・八稚女 | ↓ ←P | |
| 裏百八式・八酒杯 | ↓ →P | |