ボタン :弱,強,G
操作
ノーマルダッシュ:レバー弱強
クイックダッシュ:弱強
スライドダッシュ:←→弱強
サイコチャージ :弱強G押し続け
ハイパーチャージ:弱強G一回転
バリアガード :一回転G
回避バリア :吹き飛び中←→G(PSYゲージ50消費)
バリアブレイク :近距離でレバー強(PSYゲージ50消費)
PSYインパルス:ダウン中に弱or強連打(PSYゲージ25消費)
呪縛殺返し :呪縛殺喰らい中に相手と同じコマンドを入力
備考
コマンド :上下左右に好きなように反転させていいです。
ソニア以降 :PF2専用キャラですぅ
近接戦闘
マイト、パティ、ウェンディー、エミリオ、玄信、ブラド
弱・弱・弱・弱 弱・弱・強・超 弱・強・弱・超 弱・強・超
カルロ、レジーナ、刹那、ウォン、キース、バーン、ソニア
弱・弱・弱 弱・弱・強・超 弱・強・超
ゲイツ、ガデス、玄真
弱・弱 弱・強・強 強・超 弱・強・超
マイト
消費 | 技名 | コマンド | 備考 |
| ライトニングナックル | 弱G | 通常投げ |
30 | エレクトリッガー | →→強 | 溜め可 |
| 方向転換 | 溜め解放 | |
30 | マグネットアンカー | ←↓→弱 | |
40 | ライトニングソード | ←↓→強 | |
40 | ライトニングハウンド | →→弱 | |
40 | 方向転換 | レバー弱 | |
45 | サンダーブレイク | ←→→弱 | パワーアップ |
60 | エクスキュージョン | ←→→強 | |
パティ(パトリシア マイヤース)
消費 | 技名 | コマンド | 備考 |
| ハウルエチュード | 弱G | 通常投げ |
| スイートトーン | ←↓→弱 | |
20 | 共鳴 | ←↓→弱 | |
20 | プレリュードキー | ←→弱 | 設置 |
30 | ホーリーウィスパー | →→強 | 共鳴効果有 |
40 | ソニックラプソディー | ←↓→強 | 共鳴効果有 |
45 | リバースノイズ | ←→強 | 飛道具反射 |
50 | エターナルハープ | ←→→弱 | キー共鳴 |
80 | セイントレクイエム | ←→→強 | 共鳴効果有 |
90 | ホーリーパージ | →→弱 | |
ウェンディー ライアン
消費 | 技名 | コマンド | 備考 |
| サイクロンブレイク | 弱G | 通常投げ |
30 | エアクレセント | →→強 | |
40 | エアスラッシャー | ←→弱 | |
45 | シルフィードダンス | ←→→弱 | スピードアップ |
50 | ミラージュステップ | ←↓→弱 | 無敵ダッシュ |
50 | ボルテックストリーム | →→弱 | |
50 | トライクレセント | ←↓→強 | |
| 分裂 | ←↓→強 | |
70 | アースゲイル | ←→→強 | |
灌頂 玄信
消費 | 技名 | コマンド | 備考 |
| 封滅渇 | 弱G | 通常投げ |
30 | 鬼火魂 | →→強 | |
30 | 連炎符 | ←→弱 | 設置 |
30 | 護法脚 | →→弱 | |
40 | 金剛輪 | ←→強 | |
40 | 轟雷珠 | ←↓→弱 | |
60 | 呪縛殺 | ←→→強 | |
| 追加:その1 | ↑・ ・→・←・ ・↑・弱強・弱G・弱強G | |
| 追加:その2 | ↓・ ・←・→・ ・↓・弱G・弱強・弱強G | |
70 | 符護術 | ←↓→弱強 | 吹き飛び中使用 |
カルロ ベルフロンド
消費 | 技名 | コマンド | 備考 |
| ネプチューンドライバー | 弱G | 通常投げ |
30 | ハイドロスパイラル | →→強 | |
40 | ハイドロブレード | ←→強 | |
40 | アクアジャベリン | ←↓→弱 | |
| 炸裂 | 弱or強 | |
45 | ハイドロトラップ | ←→弱 | 打撃技反撃 |
50 | バブルマイン | ←→→弱 | |
50 | アクアギムレット | ←↓→強 | |
| 本数変更 | 弱or強or弱強 | |
80 | サーペントプレス | ←→→強 | |
レジーナ ベルフロンド
消費 | 技名 | コマンド | 備考 |
| ヴェスタヘブン | 弱G | 通常投げ |
30 | ブレイズショット | →→強 | 溜め可 |
| 分裂 | 溜め解放 | |
40 | スパークレイン | ←→弱 | |
40 | フレアブラスト | ←→強 | |
40 | バーストウィップ | ←↓→弱 | レバーで軌道変化 |
40 | ハイパーナパーム | ←↓→強 | |
| 点火 | 強 | |
50 | フレイムチェイサー | ←→→弱 | 炎を纏う |
80 | アトミックバーナー | ←→→強 | |
ゲイツ オルトマン
消費 | 技名 | コマンド | 備考 |
| ナッツロッカー | 弱G | 通常投げ |
30 | TWOミサイル | →→強 | |
30 | ブーストアーム | ←↓→強 | |
30 | ダブルバースト | ←↓→弱 | |
30 | パイルバンカー | ←↓→強 | |
40 | Gクラッカー | →→弱 | |
40 | スタンコレダー | ←→弱 | |
45 | プラズマカノン | ←↓→弱 | |
80 | オールレンジミサイル | ←→→強 | |
エミリオ ミハイロフ
消費 | 技名 | コマンド | 備考 |
| ルミナスジャッジメント | 弱G | 通常投げ |
20 | プリズムリフレクター | ←→弱 | 設置 |
30 | シャイニングアロー | →→強 | |
40 | プリズムシール | ←↓→強 | |
40 | シーカーレイ | ←↓→弱 | |
40 | リフレクターダッシュ | →→弱 | 設置 |
50 | エンゼルハイロウ | ←→強 | |
80 | アークエンゼル | ←→→強 | レバーで発射角調整可 |
90 | トリニティレイ | ←→→弱 | |
ガデス
消費 | 技名 | コマンド | 備考 |
| リパルションウェイブ | 弱G | 通常投げ |
30 | グラビティーブリット | →→強 | 溜め可 |
| 設置 | 溜め解放 | |
30 | メテオハンマー | ←→弱 | |
60 | シェービングウォール | ←→→弱 | |
70 | メテオブッチャー | 一回転弱 | コマンド投げ |
70 | アステロイドベルト | ←↓→強 | 岩を纏う |
| サテライトフォール単発 | ←↓→強 | |
| サテライトフォール全発 | ←↓→弱強 | |
90 | グラビティー∞ | ←→→強 | |
刹那
消費 | 技名 | コマンド | 備考 |
| ナイトメアスラスト | 弱G | 通常投げ |
30 | ダークサイドソウル | →→強 | |
40 | ダガーズシャドウ | ←↓→弱 | 溜め可 |
40 | ダークウェッジ | ←→弱 | |
40 | シェイディークラウド | ←→→弱 | |
45 | ネガティブドレイン | →→弱 | コマンド投げ |
50 | ミラーズコフィン | ←→強 | |
70 | ブラックサン | ←↓→強 | 溜め可 |
100 | ザ・ダークネス | ←→→強 | |
リチャード ウォン
消費 | 技名 | コマンド | 備考 |
| 次元の舞踏 | 弱G | 通常投げ |
30 | 幻惑の軌跡 | →→強 | 溜め可 |
| テレポート | 溜め解放 | |
30 | 運命の選択 | ←↓→弱or強 | |
30 | 次元の瞬き | ←→弱or強 | 瞬間移動 |
15 | フェイント | ←→弱or強 | |
35 | 戒めの洗礼 | →→弱 | |
15 | 剣12本追加 | ←→→弱強 | |
40 | 虚空の幻影 | →→弱 | 吹き飛び中入力 |
60 | 戦慄の伏線 | ←→→強 | |
100 | 悠久の誘い | 一回転弱 | |
100 | 完全な世界 | 一回転強 | 全ゲージ消費 |
キース エヴァンス
消費 | 技名 | コマンド | 備考 |
| アブソリュートゼロ | 弱G | 通常投げ |
30 | フリジットランス | →→強 | |
40 | フリジットスパイン | ←→強 | |
45 | フリジットプリズン | ←↓→弱 | |
50 | フリジットスピアー | ←→弱 | |
60 | フリジットシェル | ←→→弱 | バリア |
90 | ブリザートトゥース | ←→→強 | |
バーン グリフィス
消費 | 技名 | コマンド | 備考 |
| ブレイズコア | 弱G | 通常投げ |
| ノヴァフレア | ←→→弱 | ゲージ減少 |
30 | フレイムシュート | →→強 | |
40 | バーニングトレイル | →→弱 | |
40 | エクスプローダー | ←→弱 | |
45 | トライアングルヒート | ←↓→強 | |
| 爆発 | ←↓→強 | |
50 | バーストエンド | ←↓→弱 | |
90 | ゴッドフェニックス | ←→→強 | |
ソニア
消費 | 技名 | コマンド | 備考 |
| ジャックナイフヒール | 弱G | 通常投げ |
30 | エレクトリッガー | →→強 | |
30 | マグネットアンカー | ←↓→弱 | |
40 | ギガンティックドリル | →→弱 | |
50 | テラディスチャージ | ←→強 | |
60 | エクスキュージョン | ←→→強 | |
ブラド キルステン
消費 | 技名 | コマンド | 備考 |
| デッドリッパー | 弱G | 通常投げ |
20 | グラビティーブリット | →→強 | 溜め可 |
| 設置 | 溜め解放 | |
30 | メテオハンマー | ←→弱 | |
40 | メガプレッシャー | →→弱 | |
70 | アステロイドベルト | ←↓→強 | 岩を纏う |
| サテライトフォール単発 | ←↓→強 | |
| サテライトフォール全発 | ←↓→弱強 | |
90 | グラビティー∞ | ←→→強 | |
六道 玄真
消費 | 技名 | コマンド | 備考 |
| 破邪掌 | 弱G | 通常投げ |
30 | 鬼火魂 | →→強 | |
30 | 連炎符 | ←→弱 | 設置 |
30 | 護法掌 | →→弱 | |
40 | 降雷珠 | ←↓→弱 | |
| 落雷 | 弱 | |
60 | 呪縛殺 | ←→→強 | |
| 追加:その1 | ↑・ ・→・←・ ・↑・弱強・弱G・弱強G | |
| 追加:その2 | ↓・ ・←・→・ ・↓・弱G・弱強・弱強G | |
70 | 符護術 | ←↓→弱強 | 吹き飛び中使用 |
| | | |
| | | |