ボタン :小攻撃,大攻撃,防御,前転,後転
投げ抜け:投げコマンドと同様。ただし成功しても少しダメージを受ける。
※コンビネーション技の硬直はその段階でやめた場合のものです。
緋村剣心
技名 | コマンド | 属 | DM | 発生 | 持続 | 硬直 | 備考 |
鞘突き | 小 | 上 | 12 | 5 | 1 | 10 | 龍巻閃に移行可 |
水平斬り | 大 | 上 | 24 | 8 | 2 | 11 | |
屈み鞘突き | ↓小 | 下 | 10 | 6 | 1 | 11 | |
屈み水平斬り | ↓大 | 下 | 19 | 8 | 2 | 13 | 龍飛閃へ移行可 |
跳び突き | ↑小 | 中 | 22 | 11 | 3 | 11 | |
跳び回転蹴り | ↑大 | 中 | 38 | 7 | 5 | 22 | |
鞘撃ち・旋 | 小小 | 中 | 14 | 7 | 2 | 14 | |
| | 中 | 20 | 7 | 2 | 12 | |
鞘突き・水平斬り | 小大 | | | | | | 数値は全て個別技と同じ |
龍巻閃 | 小小大 | 上 | 12 | 5 | 1 | 10 | 鞘突き |
| | 上 | 12 | 6 | 2 | 14 | 龍巻閃・旋に移行可 |
| | 下 | 24 | 10 | 2 | 20 | |
龍巻閃・旋 | 小小小小小 | 上 | 12 | 5 | 1 | 10 | 鞘突き |
| | 上 | 12 | 6 | 2 | 14 | 龍巻閃に移行可能 |
| | 中 | 12 | 7 | 2 | 19 | |
| | 中 | 14 | 6 | 2 | 19 | |
| | 中 | 20 | 7 | 2 | 40 | |
龍翔閃 | ←→小 | 中 | 30 | 6 | 2 | 27 | 双龍閃に移行可 |
双龍閃 | ←→小小 | 中 | 20 | 5 | 2 | 27 | |
翔龍閃 | 大 | 中 | 35 | 9 | 2 | 28 | |
飛槌閃 | →小 | 中 | 30 | 7 | 2 | 19 | 浮かせ技。前転中にも使用可 |
龍飛閃 | ↓大↑大 | 下 | 19 | 8 | 2 | 13 | 屈み水平突き |
| | 中 | 45 | 15 | 3 | 29 | |
火龍閃 | ←大 | 上 | 40 | 8 | 3 | 26 | 上段避け。技終了後、背向け |
水龍閃 | →→大 | 中 | 34 | 9 | 5 | 22 | 上段避け |
地龍閃 | →→小+大 | 下 | 24 | 10 | 4 | 22 | 上段避け |
飛龍閃 | ←→大 | 中 | 38 | 7 | 6 | 27 | 上段避け |
返し鞘突き | 小 | 中 | 16 | 7 | 2 | 9 | 背面攻撃 |
背龍閃 | 大 | 中 | 30 | 7 | 2 | 20 | 背面攻撃 |
返し鞘突き・屈み | ↓小 | 下 | 20 | 8 | 2 | 13 | 背面攻撃 |
側龍閃 | ↓大 | 下 | 30 | 9 | 1 | 22 | 背面攻撃 |
打ち込み | ↓大 | ダ | 15 | 8 | 2 | 18 | ダウン攻撃 |
飛天閃 | 小+G | 投 | 55 | | | | 投げ抜け時は15 |
喧嘩屋斬左:ストーリーモードをクリア後、セレクトを押しながら左之助選択
技名 | コマンド | 属 | DM | 発生 | 持続 | 硬直 | 備考 |
斬刀横斬り | 小 | 上 | 22 | 8 | 2 | 20 | 旋刀乱れ斬りへ移行可 |
斬刀縦斬り | 大 | 中 | 30 | 10 | 2 | 20 | |
斬刀足払い | ↓攻 | 下 | 24 | 12 | 2 | 26 | 小大同技 |
斬刀旋回落とし | ↑攻 | 中 | 30 | 7 | 2 | 26 | 小大同技 |
斬刀乱れ斬り | 小小小 | 上 | 22 | 8 | 2 | 20 | 斬刀横斬り |
| | 上 | 20 | 7 | 2 | 20 | |
| | 中 | 38 | 6 | 3 | 39 | |
斬刀打 | →小 | 中 | 20 | 6 | 2 | 15 | |
斬刀旋回斬り | 小+大 | 中 | 190 | 27 | 4 | 14 | お・そ・す・ぎ |
斬刀後ろ斬り | 攻 | 中 | 30 | 10 | 2 | 28 | 背面攻撃。小大同技 |
斬刀後ろ足払い | ↓攻 | 下 | 30 | 14 | 2 | 29 | 背面攻撃。小大同技 |
斬刀落とし | ↓大 | ダ | 20 | 8 | 2 | 24 | ダウン攻撃 |
相楽左之助
技名 | コマンド | 属 | DM | 発生 | 持続 | 硬直 | 備考 |
けんか打ち | 小 | 上 | 12 | 6 | 1 | 9 | 色々と移行可 |
けんか蹴り | 大 | 上 | 24 | 7 | 3 | 11 | 連打蹴りへ移行可 |
しゃがみけんか打ち | ↓小 | 下 | 12 | 7 | 2 | 9 | |
すね蹴り | ↓大 | 下 | 14 | 8 | 2 | 13 | |
脳天打ち | ↑小 | 中 | 30 | 19 | 3 | 23 | |
竜巻蹴り | ↑大 | 中 | 30 | 15 | 2 | 28 | |
けんか連打 | 小小→小 | 上 | 12 | 6 | 1 | 9 | |
| | 上 | 14 | 5 | 1 | 11 | |
| | 中 | 30 | 6 | 4 | 19 | |
けんか一文字 | 小小小大 | 上 | 12 | 6 | 1 | 9 | |
| | 上 | 14 | 5 | 1 | 11 | |
| | 上 | 12 | 5 | 1 | 15 | けんか一文字・払へ移行可 |
| | 中 | 30 | 7 | 3 | 21 | |
けんか一文字・払 | 小小小↓大 | 下 | 20 | 9 | 2 | 24 | 数値は最後の下段攻撃です |
けんか打ち蹴り | 小大大 | 上 | 12 | 6 | 1 | 9 | |
| | 上 | 24 | 7 | 3 | 11 | |
| | 上 | 24 | 8 | 3 | 17 | |
砂煙竜巻蹴り | ↓大+G | 下 | 20 | 9 | 2 | 24 | けんか一文字・払の最後の技 |
連打蹴り | 大大 | 上 | 24 | 7 | 3 | 11 | |
| | 上 | 24 | 8 | 3 | 17 | |
悪一文字 | →→小→小→小 | 中 | 20 | 7 | 2 | 15 | |
| | 中 | 22 | 7 | 2 | 24 | |
| | 中 | 24 | 8 | 2 | 29 | |
一文字 | 小+大 | 中 | 38 | 7 | 3 | 22 | |
前蹴り | →→大 | 中 | 20 | 6 | 3 | 13 | |
飛び込み蹴り | 大 | 上 | 40 | 8 | 3 | 17 | |
滑り込み蹴り | 大 | 下 | 20 | 7 | 2 | 28 | |
うりゃーたっくる | ←→小 | 中 | 30 | 7 | 7 | 15 | |
左之助蹴り | ←→大 | 中 | 26 | 8 | 3 | 19 | 上段避け |
突き起こし打ち | 前転→小 | 中 | 30 | 6 | 4 | 19 | |
膝打ち回転蹴り | ←大 | 下 | 20 | 11 | 2 | 20 | |
振り向き打ち | 小 | 中 | 16 | 7 | 2 | 9 | 背面攻撃 |
振り向き蹴り | 大 | 中 | 30 | 6 | 2 | 16 | 背面攻撃 |
すね打ち | ↓小 | 下 | 18 | 5 | 2 | 17 | 背面攻撃 |
振り向きすね蹴り | ↓大 | 下 | 22 | 8 | 3 | 13 | 背面攻撃 |
ちょい蹴り | ↓大 | ダ | 15 | 7 | 2 | 22 | ダウン攻撃 |
悪一文字・うりゃりゃ | 小+G | 投 | 50 | | | | 投げ抜け時は20 |
鵜堂刃衛
技名 | コマンド | 属 | DM | 発生 | 持続 | 硬直 | 備考 |
手伐り | 小 | 上 | 12 | 6 | 1 | 9 | |
首削ぎ | 大 | 上 | 20 | 8 | 1 | 16 | |
手伐り(屈) | ↓小 | 下 | 10 | 6 | 1 | 11 | |
首削ぎ(屈) | ↓大 | 下 | 19 | 9 | 2 | 13 | |
空刺し | ↑小 | 中 | 24 | 20 | 2 | 19 | |
頭割り | ↑大 | 中 | 38 | 21 | 2 | 18 | |
影技・魔刀 | 小小小 | 上 | 12 | 6 | 1 | 9 | |
| | 中 | 18 | 6 | 2 | 14 | |
| | 中 | 30 | 6 | 2 | 21 | |
ひょうきの術 | 大大小小小 | 上 | 20 | 8 | 1 | 16 | |
| | 中 | 12 | 5 | 2 | 17 | |
| | 上 | 12 | 6 | 1 | 19 | |
| | 上 | 12 | 6 | 1 | 21 | |
| | 上 | 20 | 7 | 2 | 30 | |
友引き | ←大 | 上 | 30 | 7 | 2 | 15 | 浮かせ技 |
影技・夢舞い | ↓大+G | 下 | 20 | 7 | 1 | 18 | 影技・風刀へ移行可 |
影技・風刀 | ↓大+G大 | 上 | 30 | 8 | 2 | 43 | 硬直よんじゅうさんんん? |
影技・烏落とし | 大 | 中 | 40 | 7 | 3 | 26 | |
空刺し・影 | →小 | 中 | 16 | 6 | 1 | 17 | 影技・殺刀へ移行可 |
影技・殺刀 | →小←大 | 上 | 30 | 8 | 1 | 25 | |
空蝉(小) | ←小 | 上 | 24 | 7 | 1 | 18 | |
空蝉(大) | 大 | 下 | 24 | 11 | 4 | 18 | |
肉伐り | 前転→小 | 中 | 40 | 8 | 7 | 34 | |
影技・肉刺し | →→小+大 | 中 | 40 | 8 | 7 | 34 | |
呪斬り | 小 | 中 | 16 | 7 | 1 | 10 | 背面攻撃 |
逆斬り | 大 | 中 | 30 | 7 | 1 | 15 | 背面攻撃 |
呪斬り(屈) | ↓小 | 下 | 14 | 8 | 1 | 10 | 背面攻撃 |
逆斬り(屈) | ↓大 | ↓ | 30 | 9 | 2 | 13 | 背面攻撃 |
地払い | ↓大 | ダ | 15 | 8 | 3 | 17 | ダウン攻撃 |
ひょうきの奥義 | 小+G | 投 | 55 | | | | 投げ抜け時は15 |
ひょっとこ
技名 | コマンド | 属 | DM | 発生 | 持続 | 硬直 | 備考 |
はい | 小 | 上 | 12 | 6 | 1 | 9 | |
ほい | 大 | 上 | 24 | 7 | 2 | 12 | |
はいな | ↓小 | 下 | 10 | 8 | 1 | 9 | |
ほいな | ↓大 | 下 | 19 | 8 | 1 | 15 | |
うがぁ | ↑小 | 中 | 22 | 10 | 1 | 25 | |
こけろ | ↑大 | 中 | 30 | 11 | 2 | 12 | |
乱れ打ち | 小小小 | 上 | 12 | 6 | 1 | 9 | |
| | 中 | 14 | 6 | 2 | 13 | |
| | 中 | 24 | 6 | 2 | 15 | |
地獄突き | →→小 | 上 | 26 | 7 | 2 | 13 | 必殺打ちに移行可 |
必殺打ち | →→小小小 | 中 | 18 | 6 | 2 | 14 | |
| | 中 | 30 | 10 | 2 | 27 | |
よいこらしょ | ←→大 | 上 | 20 | 9 | 1 | 13 | 脳天打ちへ移行可 |
脳天打ち | ←→大大 | 中 | 30 | 8 | 5 | 28 | |
よいしょ | 小+大 | 中 | 35 | 8 | 2 | 17 | |
肘打ち | ←小 | 中 | 20 | 6 | 2 | 16 | |
足払い | 小 | 下 | 20 | 5 | 2 | 21 | |
延髄蹴り | 大 | 下 | 24 | 11 | 1 | 28 | |
ぶちかまし | 小+大+G | 中 | 30 | 7 | 2 | 21 | 前転中→+小でも出ます |
どっこいしょ | →小+大+G | 中 | 40 | 12 | 10 | 34 | |
火炎吐息 | →→大 | 上 | 60 | | | | 大道芸だとォ!! |
焦熱地獄 | ↓↓大 | 下 | 60 | | | | 大道芸はどちらか篤と味わえ!! |
ほう | 小 | 中 | 20 | 7 | 1 | 10 | 背面攻撃 |
ほあ | 大 | 中 | 30 | 9 | 2 | 11 | 背面攻撃 |
かっ | ↓小 | 下 | 21 | 8 | 1 | 15 | 背面攻撃 |
わあ | ↓大 | 下 | 30 | 10 | 2 | 21 | 背面攻撃 |
ちょい | ↓大 | ダ | 15 | 8 | 3 | 23 | ダウン攻撃 |
抱え投げ | 小+G | 投 | 60 | | | | 投げ抜け時は30 |
般若
技名 | コマンド | 属 | DM | 発生 | 持続 | 硬直 | 備考 |
拳突き | 小 | 上 | 12 | 6 | 1 | 9 | |
横蹴り | 大 | 上 | 24 | 8 | 2 | 11 | |
しゃがみ拳突き | ↓小 | 下 | 10 | 7 | 1 | 10 | |
しゃがみ横蹴り | ↓大 | 下 | 18 | 9 | 1 | 14 | |
跳び拳突き | ↑小 | 中 | 22 | 10 | 1 | 7 | |
跳び横蹴り | ↑大 | 中 | 30 | 9 | 1 | 16 | |
げきしゅぜめ | 小大 | 上 | 12 | 6 | 1 | 9 | |
| | 上 | 24 | 8 | 2 | 11 | |
げきしょしゅうほう | 小小小大 | 上 | 12 | 6 | 1 | 9 | |
| | 上 | 12 | 5 | 1 | 12 | |
| | 中 | 14 | 5 | 1 | 14 | |
| | 中 | 30 | 9 | 4 | 28 | |
修羅拳 | →小 | 中 | 12 | 7 | 1 | 11 | 回転しゅうほうへ移行可 |
回転しゅうほう | →小小 | 中 | 30 | 7 | 2 | 24 | |
正拳突き | 小 | 中 | 16 | 6 | 1 | 13 | 小手打ちへ移行可 |
小手打ち | 小小 | 中 | 24 | 7 | 1 | 19 | |
回し蹴り | 立ち上がり大 | 中 | 30 | 7 | 2 | 16 | |
修羅回 | 大 | 中 | 40 | 6 | 4 | 25 | |
修羅刺 | →大 | 中 | 35 | 8 | 3 | 24 | |
すね蹴り | ↓小+大 | 下 | 20 | 8 | 2 | 18 | |
顔面蹴り | 大+G | 上 | 40 | 9 | 2 | 13 | よろけ誘発 |
裏拳 | 小 | 下 | 20 | 9 | 1 | 20 | 回転げきしょへ移行可 |
回転げきしょ | 小 | 下 | 20 | 9 | 1 | 20 | |
修羅登 | ←大+G | 中 | 35 | 10 | 7 | 29 | 上段避け。前転→小でも可 |
振り向き拳突き | 小 | 中 | 16 | 8 | 1 | 19 | 背面攻撃 |
振り向き蹴り | 大 | 中 | 30 | 9 | 1 | 12 | 背面攻撃 |
しゃがみ回し拳突き | ↓小 | 下 | 16 | 8 | 1 | 11 | 背面攻撃 |
すね蹴り | ↓大 | 下 | 24 | 9 | 1 | 16 | 背面攻撃 |
小拳突き | ↓大 | ダ | 15 | 8 | 2 | 18 | ダウン攻撃 |
呪い崩し | 小+G | 投 | 50 | | | | 投げ抜け時は20 |
式尉
技名 | コマンド | 属 | DM | 発生 | 持続 | 硬直 | 備考 |
小打ち | 小 | 上 | 14 | 6 | 1 | 9 | |
小蹴り | 大 | 上 | 30 | 7 | 2 | 14 | |
しゃがみ小打ち | ↓小 | 下 | 10 | 7 | 1 | 10 | |
しゃがみ小蹴り | ↓大 | 下 | 18 | 9 | 2 | 13 | |
脳天突き | ↑小 | 中 | 30 | 14 | 2 | 26 | |
頭突き | ↑大 | 中 | 40 | 15 | 2 | 28 | |
二発当て | 小大 | 上 | 14 | 6 | 1 | 9 | |
| | 上 | 30 | 7 | 2 | 14 | |
連続当て | 小→小小小 | 上 | 14 | 6 | 1 | 9 | |
| | 中 | 12 | 5 | 1 | 10 | |
| | 上 | 14 | 5 | 2 | 14 | |
| | 上 | 30 | 8 | 2 | 19 | |
連続当て下段 | 小小→小 | 上 | 14 | 6 | 1 | 9 | |
| | 上 | 12 | 5 | 1 | 10 | 下段?どこが? |
| | 中 | 26 | 6 | 1 | 15 | 何がどう下段? |
殴りあげ | 小 | 中 | 20 | 6 | 2 | 12 | 連続打ちへ移行可 |
連続打ち | 小 小 | 上 | 26 | 5 | 2 | 16 | |
正面蹴り | 大 | 中 | 20 | 7 | 2 | 13 | 飛び込み頭突きへ移行可 |
飛び込み頭突き | 大←小 | 上 | 30 | 9 | 2 | 19 | |
縦回し蹴り | ←→大 | 中 | 30 | 9 | 3 | 27 | |
きびす落とし | →↓大 | 中 | 35 | 7 | 3 | 12 | |
けんか蹴り | ↓↓大 | 下 | 30 | 10 | 2 | 15 | |
弧円拳 | →→小 | 中 | 30 | 10 | 2 | 23 | |
飛び込み蹴り | 大 | 下 | 40 | 9 | 5 | 26 | |
諸手返し | 前転→小 | 中 | 30 | 6 | 2 | 22 | |
拳返し | 小 | 中 | 20 | 6 | 1 | 11 | |
蹴返し | 大 | 中 | 30 | 8 | 1 | 15 | |
屈み拳返し | ↓小 | 下 | 20 | 5 | 1 | 18 | |
屈み蹴返し | ↓大 | 下 | 30 | 8 | 2 | 18 | |
踏みつけ | ↓大 | ダ | 20 | 8 | 3 | 23 | ダウン攻撃 |
つかみ投げ | 小+G | 投 | 60 | | | | 投げ抜け時10 |
四之森蒼志
技名 | コマンド | 属 | DM | 発生 | 持続 | 硬直 | 備考 |
小手打ち | 小 | 上 | 10 | 6 | 1 | 9 | |
正面蹴り | 大 | 上 | 30 | 7 | 2 | 12 | |
小拳突き | ↓小 | 下 | 10 | 7 | 1 | 10 | |
しゃがみ水平斬り | ↓大 | 下 | 20 | 8 | 2 | 14 | |
跳び蹴り | ↑小 | 中 | 22 | 15 | 2 | 24 | |
燕返し | ↑大 | 中 | 30 | 16 | 2 | 28 | |
小手蹴り | 小大 | 上 | 10 | 6 | 1 | 9 | |
| | 上 | 30 | 7 | 2 | 12 | |
屈み回し蹴り | 小↓大 | 上 | 10 | 6 | 1 | 9 | |
| | 下 | 20 | 9 | 3 | 19 | 2択と思わせて下ガード安定…… |
無双剣舞 | 小小小小大 | 上 | 10 | 6 | 1 | 9 | |
| | 上 | 10 | 5 | 1 | 11 | |
| | 上 | 10 | 5 | 1 | 17 | |
| | 中 | 10 | 6 | 1 | 17 | |
| | 中 | 30 | 8 | 1 | 23 | |
斜め打ち | →小 | 中 | 14 | 6 | 1 | 15 | 前転中にも使用可。七星剣舞へ移行可 |
七星剣舞 | →小小大 | 上 | 14 | 6 | 1 | 13 | |
| | 上 | 30 | 7 | 2 | 15 | |
流刃剣舞 | 小+大 | 上 | 35 | 8 | 2 | 16 | |
爪先蹴り | 大 | 中 | 24 | 7 | 1 | 14 | |
居合い蹴り | ←大 | 中 | 8 | 5 | 2 | 12 | 乱れ蹴りへ移行可 |
乱れ蹴り | ←大大 | 中 | 30 | 5 | 3 | 16 | 速っ! |
回し蹴り | ↓小+大 | 下 | 24 | 8 | 2 | 21 | |
回転蹴り | ←→小 | 中 | 30 | 7 | 2 | 21 | |
浴びせ蹴り | →→大 | 中 | 38 | 10 | 4 | 23 | |
振り向き小手 | 小 | 中 | 18 | 5 | 1 | 14 | 背面攻撃 |
振り向き水平斬り | 大 | 中 | 30 | 9 | 2 | 18 | 背面攻撃 |
屈み振り向き小手 | ↓小 | 下 | 20 | 6 | 1 | 13 | 背面攻撃 |
旋回斬り | ↓大 | 下 | 30 | 12 | 1 | 14 | 背面攻撃 |
地斬り | ↓大 | ダ | 15 | 8 | 3 | 23 | ダウン攻撃 |
竜巻投げ | 小+G | 投 | 50 | | | | 投げ抜け時は20 |
斎藤一:ストーリーモードを難易度「難」でクリア後、使用可能
技名 | コマンド | 属 | DM | 発生 | 持続 | 硬直 | 備考 |
剛剣 | 小 | 上 | 12 | 6 | 1 | 9 | |
蹴穿 | 大 | 上 | 24 | 7 | 2 | 12 | |
屈み剛剣 | ↓小 | 下 | 10 | 7 | 1 | 10 | |
閃刃 | ↓大 | 下 | 20 | 9 | 2 | 13 | |
飛剛剣 | ↑小 | 中 | 20 | 12 | 2 | 23 | |
飛蹴穿 | ↑大 | 中 | 30 | 12 | 2 | 27 | |
剛拳・蹴穿 | 小大 | 上 | 12 | 6 | 1 | 9 | |
| | 上 | 24 | 7 | 2 | 12 | |
鬼剛剣・蹴 | 小小小大 | 上 | 12 | 6 | 1 | 9 | |
| | 上 | 12 | 5 | 1 | 12 | |
| | 中 | 14 | 6 | 2 | 13 | |
| | 中 | 30 | 8 | 2 | 18 | |
鬼迅拳 | 小→小小 | 上 | 12 | 6 | 1 | 9 | |
| | 中 | 20 | 5 | 2 | 11 | |
| | 上 | 38 | 5 | 1 | 17 | |
落とし蹴穿 | ←大 | 中 | 30 | 7 | 4 | 14 | |
裏蹴穿 | →→大 | 中 | 30 | 6 | 2 | 17 | |
膝突き | 大 | 下 | 10 | 9 | 2 | 29 | 膝落としへ移行可 |
膝落とし | 大大 | 下 | 30 | 17 | 2 | 22 | |
燕落とし | ←小 | 上 | 18 | 7 | 2 | 21 | 袈裟斬りへ移行可 |
袈裟斬り | ←小↓小 | 下 | 20 | 13 | 1 | 27 | |
疾風斬 | →小 | 中 | 18 | 6 | 2 | 15 | 地払突へ移行可 |
地払突 | →小大 | 中 | 35 | 7 | 1 | 13 | |
牙突 | →→小+大 | 中 | 42 | 9 | 4 | 32 | |
対空ノ牙突 | 大+G | 中 | 40 | 6 | 3 | 37 | 前転中→小でも可 |
背剛剣 | 小 | 中 | 20 | 8 | 1 | 9 | 背面攻撃 |
背蹴穿 | 大 | 中 | 30 | 8 | 2 | 13 | 背面攻撃 |
背剛剣 | ↓小 | 下 | 21 | 6 | 1 | 11 | 背面攻撃 |
背閃刃 | ↓大 | 下 | 30 | 10 | 2 | 15 | 背面攻撃 |
地閃刃 | ↓大 | ダ | 15 | 8 | 3 | 19 | ダウン攻撃 |
無法剣 | 小+G | 投 | 60 | | | | 投げ抜け時は20 |
神谷薫:VSCOMをクリア後使用可能………何故にパワーキャラ?
技名 | コマンド | 属 | DM | 発生 | 持続 | 硬直 | 備考 |
面 | 小 | 上 | 12 | 7 | 1 | 9 | |
面打ち | 大 | 上 | 20 | 8 | 1 | 16 | |
臑打ち | ↓小 | 下 | 10 | 7 | 1 | 10 | |
腰払い | ↓大 | 下 | 19 | 9 | 2 | 13 | |
跳び打ち | ↑小 | 中 | 24 | 20 | 1 | 20 | |
突き | ↑大 | 中 | 38 | 21 | 3 | 17 | 攻撃力高すぎ! |
面・面打ち | 小大 | 上 | 12 | 7 | 1 | 9 | |
| | 上 | 20 | 8 | 1 | 16 | |
面・乱打ち | 小小小小 | 上 | 12 | 7 | 1 | 9 | |
| | 上 | 14 | 5 | 1 | 14 | |
| | 上 | 14 | 6 | 1 | 14 | |
| | 上 | 20 | 7 | 1 | 26 | |
飛び込み払い | →大 | 中 | 16 | 6 | 2 | 17 | 胴打ちへ移行可 |
胴打ち | →大大 | 中 | 26 | 6 | 1 | 22 | |
振り下ろし | 小+大 | 上 | 40 | 6 | 2 | 35 | 牙突並の威力…竹刀なのか、本当に? |
掬い斬り | 大 | 下 | 24 | 12 | 2 | 21 | |
神谷活心流・突き | 大 | 中 | 30 | 7 | 3 | 25 | |
片手払い | ←大 | 上 | 40 | 8 | 2 | 25 | 上段避け |
流れ打ち | →小 | 中 | 30 | 10 | 2 | 24 | 前転中にも使用可 |
振り向き打ち | 小 | 中 | 16 | 7 | 1 | 10 | 背面攻撃 |
振り向き払い | 大 | 中 | 30 | 7 | 2 | 14 | 背面攻撃 |
座り振り向き打ち | ↓小 | 下 | 14 | 8 | 1 | 10 | 背面攻撃 |
臑打ち | ↓大 | 下 | 30 | 9 | 2 | 13 | 背面攻撃 |
追い打ち | ↓大 | ダ | 15 | 8 | 2 | 24 | ダウン攻撃 |