ボタン        :P×3,K×3
操作
 前方ダッシュ     :→→
 後方ダッシュ     :←←
 ハイジャンプ     :↓↑要素
 リープアタック    :↓↓PorK
 ブロッキング     :N→orN↓
 クイックスタンディング:地面に落下する瞬間に↓
備考
 スーパーアーツ    :スーパーアーツゲージ1消費(ピンク)
 ギル         :DC版で使用可能
アレックス
| 技名 | コマンド | 備考 | 
| ボディースラム | ←or→中Por強P | 通常投げ | 
| チョップ | →中P |   | 
| ヘッドバット | ←強P |   | 
| スリーパーホールド | ←強P | 相手背向け時 | 
| フライングクロスチョップ | J↓要素強P |   | 
| フラッシュチョップ | ↓ →P |   | 
| エアニースマッシュ | →↓ K | 対空投げ | 
| エアスタンピート | ↓溜め↑K |   | 
| パワーボム | →↓←P | コマンド投げ | 
| バックドロップ | →↓←P | 背後投げ | 
| ハイパーボム | 一回転P | 1.コマンド投げ。 | 
| ブーメランレイド | ↓ →↓ P | 2 | 
| スタンガンヘッドバット | ↓ →↓ P | 3 | 
リュウ
| 技名 | コマンド | 備考 | 
| 背負い投げ | ←or→中Por強P | 通常投げ | 
| 巴投げ | ←or→中Kor強K | 通常投げ | 
| 鎖骨割り | →中P | 中段技 | 
| 波動拳 | ↓ →P |   | 
| 昇龍拳 | →↓ P |   | 
| 竜巻旋風脚 | ↓ ←K |   | 
| 上段足刀蹴り | ←↓→K |   | 
| 真空波動拳 | ↓ →↓ P | 1 | 
| 真・昇龍拳 | ↓ →↓ P | 2 | 
| 電刃波動拳 | ↓ →↓ P | 3.溜め可 | 
ユン(ヤン)
| 技名 | コマンド | 備考 | 
| モンキーフリップ | ←or→中Por強P | 通常投げ | 
| 膝蹴り | ←or→中Kor強K | 通常投げ | 
| 旋風脚 | →中K | 中段技 | 
| 雷撃蹴 | J K |   | 
| 絶招歩法 | ↓ →P |   | 
| 穿弓腿 | ↓ →K |   | 
| 虎撲子 | ↓ ←P |   | 
| 虎撲子フェイク(仮) | ↓ ←PPP |   | 
| 前方転身 | →↓←K | コマンド投げ | 
| 転身穿弓腿 | ↓ →↓ K | 1 | 
| 槍雷連撃 | ↓ →↓ P | 2 | 
| 幻影陣 | ↓ →↓ P | 3 | 
ダッドリー
| 技名 | コマンド | 備考 | 
| レバークラッシャー | ←or→中P | 通常投げ | 
| ダイナマイトスルー | ←or→強P | 通常投げ | 
| スリッピングジャブ | →弱P |   | 
| ステップストレート | →強P |   | 
| レバーブロー | →中K |   | 
| ダートショット | →強K | 中段技 | 
| ジェットアッパー | →↓ P |   | 
| マシンガンブロー | ←↓→P |   | 
| ダッキング | ←↓→K |   | 
|  ダッキングストレート | P |   | 
|  ダッキングアッパー | K |   | 
| クロスカウンター | →↓←P | 反撃技 | 
| パンチ・アンド・クロス | →↓←→P | 反撃技 | 
| ロケットアッパー | ↓ →↓ P | 1 | 
| ローリングサンダー | ↓ →↓ P連打 | 2 | 
| コークスクリューブロー | ↓ →↓ P | 3 | 
ネクロ:←入れで通常技変化
| 技名 | コマンド | 備考 | 
| ショルダーアタック | ←or→中Por強P | 通常投げ | 
| フランケンシュタイナー | ←or→中Kor強K | 通常投げ | 
| エルボーキャノン | ↓or 強P |   | 
| ドリルキック | J↓要素中Kor強K |   | 
| 電磁ブラスト | →↓ P連打 |   | 
| フライングバイパー | ↓ ←P |   | 
| ライジングコブラ | ↓ ←K |   | 
| トルネイドフック |  ↓ →P |   | 
| スネークファング |  ↓ →K |   | 
| ジャーマンスープレックス |  ↓ →K | 相手背向け時 | 
| 超電磁ストーム | ↓ →↓ P連打 | 1 | 
| スラムダンス | ↓ →↓ P | 2.コマンド投げ | 
| エレクトリックスネーク | ↓ →↓ P | 3 | 
いぶき
| 技名 | コマンド | 備考 | 
| 闇葛 | ←or→中Por強P | 通常投げ | 
| 翔び猿 | J↓要素以外中Por強P | 空中投げ | 
| 揚面 | ←中P |   | 
| 追裏拳 | 遠強P+強P |   | 
| 頭砕き | →中K | 中段技 | 
| 梵鐘蹴り | →強K |   | 
| 苦無 | J↓ →P |   | 
| 風斬り | →↓ K |   | 
| 旋 | ↓ ←K+Kor↓K |   | 
| 雷打 | →↓←P | 虎咆? | 
| 首折り | ↓ →K |   | 
| 飛燕 | ←↓ K |   | 
|  苦無 | ↓ →P | 跳ね返り中に | 
|  霞朱雀 | ↓ →↓ P連打 | 1 | 
| 霞朱雀 | ↓ →↓ P連打 | 1 | 
| 鎧通し | ↓ →↓ P | 2 | 
| 破心衝 | ↓ →↓ P | 3 | 
エレナ
| 技名 | コマンド | 備考 | 
| レッグリフトスルー | ←or→中Por強P | 通常投げ | 
| ハンドスタンドキック | →中P | 中段技 | 
| スライディング |  強K | 下段技 | 
| スクラッチホイール | →↓ K |   | 
| マレットスマッシュ | →↓←P |   | 
| ライノホーン | ←↓→K |   | 
| スピニングビート | ↓ →↓ K | 1 | 
| ブレイブダンス | ↓ →↓ K | 2 | 
| ヒーリング | ↓ →↓ P | 3.PPPで強制停止 | 
オロ
| 技名 | コマンド | 備考 | 
| 首締め肩車 | ←or→中Por強P | 通常投げ | 
| 巴投げ | ←or→中Kor強K | 通常投げ | 
| 空中地獄車 | J↓要素以外中Por強P | 空中投げ | 
| 日輪掌 | ←溜め→P |   | 
| 鬼ヤンマ | ↓溜め↑P |   | 
| 仁王力 | →↓←P |   | 
| 人柱渡り | ↓ →K |   | 
| 人柱登り | J↓ →K |   | 
| 鬼神力 | ↓ →↓ P | 1.Pで投げ | 
|  鬼神空中地獄車 | JP | 1 | 
| 夜行魂 | ↓ →↓ P | 2 | 
| 天狗石 | ↓ →↓ P | 3 | 
ケン
| 技名 | コマンド | 備考 | 
| 背負い投げ | ←or→中Por強P | 通常投げ | 
| 膝蹴り | ←or→中K | 通常投げ | 
| 巴投げ | ←or→強K | 通常投げ | 
| 稲妻かかと割り | →中K | 中段技 | 
| 稲妻かかと割り | 立中Kから押し続け | 中段技 | 
| 波動拳 | ↓ →P |   | 
| 昇龍拳 | →↓ P |   | 
| 竜巻旋風脚 | ↓ ←K |   | 
| 昇龍裂破 | ↓ →↓ P | 1 | 
| 神龍拳 | ↓ →↓ K連打 | 2 | 
| 疾風迅雷脚 | ↓ →↓ K | 3 | 
ショーン
| 技名 | コマンド | 備考 | 
| セオイスルー | ←or→中Por強P | 通常投げ | 
| トモエスルー | ←or→中Kor強K | 通常投げ | 
| 前転 | ↓ ←P |   | 
| トルネード | ↓ ←K |   | 
| リュウビキャク | ↓ →KorKKK |   | 
| ドラゴンスマッシュ | →↓ P |   | 
| ショーンタックル | ←↓→P | 押し続け | 
| ハドウバースト | ↓ →↓ P | 1 | 
| ショウリュウキャノン | ↓ →↓ P連打 | 2 | 
| ハイパートルネード | ↓ →↓ P | 3 | 
ギル
| 技名 | コマンド | 備考 | 
| ギルティーボム | ←or→中Por強P | 通常投げ | 
| インパクトクロー | ←or→中Kor強K | 通常投げ | 
| パームアッパー | ←中P |   | 
| パイロキネシス | ↓ →P | 右向き時 | 
| クリオキネシス | ↓ →P | 左向き時 | 
| サイバーラリアット | →↓ P |   | 
| サイコヘッドバット | ↓ ←P |   | 
| ムーンサルトニードロップ | →↓←K |   | 
| リザレクション |   | KO時自動使用 |