のけぞり時間
| 属性 | 正面 | 背面 |
| 弱斬 | 14 | 15 |
| 中斬 | 22 | 29 |
| 強斬 | 38 | 49 |
ヒットした瞬間にキャンセルすると相手がのけぞった瞬間に必殺技モーションに移行する。つまり、結果として1フレ発生が早くなるような感じ。
というかキャンセルする技によってのけぞり時間が変化してるみたいなんですけど…。16フレ発生の残像踏み込み斬りが弱斬りからつながったりするし。
防御崩し
・全キャラ共通で4フレで発生。
・崩し側有利フレームは6フレ。
・6フレ中、最初の1フレームは必殺技及び武器飛ばし技を出す事は出来ない(最速でも1フレ遅れるという事)。
・6フレ中、最後の1フレーム、崩され側はジャンプでキャンセルする事が可能。
・崩された相手に投げは入らない。
・ただし引っ張り時(相手後ろ向き)は円心殺のみ入る(理由は不明)。
・以上の事から…理論上、崩し側は崩し斬り以外に
5フレ以内に発生する必殺技
6フレ以内に発生する通常技
が、入る事となります。もちろん「相手に届く」事が条件。
6フレ目はジャンプ可能なので6フレ発生の技は「当たらない」可能性がありますし、当たったところで単発で終わる可能性高いです。
防御崩しからの確定必殺技
| キャラ | 技名 |
| 首斬り破沙羅 | 刺し足 |
| 千両狂死郎 | (バックステップ)血煙曲輪 |
| 橘右京 | ツバメ返し |
| 徳川慶寅 | 六の太刀 夕顔 |
| 緋雨閑丸 | 緋刀流 時雨 |
| 花諷院骸羅 | 円心殺(引っ張り時のみ) |
防御崩しからの確定(?)通常技
| キャラ | 技 |
| 風間火月 | 牽制攻撃 |
| 風間蒼月 | 立弱斬り、座弱斬り、牽制攻撃 |
| ガルフォード | 牽制攻撃 |
| 牙神幻十郎 | 牽制攻撃 |
| 首斬り破沙羅 | 近立弱斬り、近座弱斬り、牽制攻撃 |
| 黒河内夢路 | 近立弱斬り、近座弱斬り、牽制攻撃 |
| シャルロット | 足払い |
| 水邪 | 立弱斬り、牽制攻撃 |
| 千両狂死郎 | 近立弱斬り、牽制攻撃 |
| 橘右京 | 近立弱斬り、近座弱斬り、下段蹴り |
| タムタム | 蹴り、下段狙い攻撃 |
| 徳川慶寅 | 近立弱斬り、牽制攻撃 |
| ナコルル | 近立弱斬り、牽制攻撃 |
| 覇王丸 | 近立弱斬り、近座弱斬り、近座中斬り |
| 服部半蔵 | 牽制攻撃 |
| 緋雨閑丸 | 近立弱斬り、近座弱斬り、牽制攻撃、蹴り、下段狙い攻撃 |
| 真鏡名ミナ | 牽制攻撃 |
| 柳生十兵衛 | 近立弱斬り |
| 妖怪腐れ外道 | 蹴り |
| 萬三九六 | 牽制攻撃 |
| 羅刹丸 | 近立弱斬り、近座弱斬り、近座中斬り、牽制攻撃 |
| リムルル | 近立弱斬り、座弱斬り、牽制攻撃 |
| レラ | 近立弱斬り、座弱斬り、牽制攻撃 |
確定(?)となっているのはジャンプで回避される技もあるという事です。ガードは出来ないんですが。
身代わりの術
半蔵の持つ「斬られダメージ中に発動する」必殺技、身代わりの術。
仏と鬼とありますが、発生の早い鬼では反撃が確定する技がいくつかあります。というわけでその一覧を。
ただし、見てから余裕で反撃出来るものはほとんどなく、そのほとんどは斬られる前からレバー入力していれば間に合うかな?というものばかりだという事は一応言っておきます。
わかりやすく言うと、覇王丸の遠立強斬りは喰らってからでも余裕で間に合うけど、羅刹丸の遠立強斬りはまず間に合わないみたいな感じ。
身代わりの術−鬼−で反撃可能な技
| キャラ | 技 |
| 風間火月 | 遠立強斬り、近立強斬り |
| 風間蒼月 | 近立強斬り |
| ガルフォード | 遠立強斬り、近立強斬り |
| 牙神幻十郎 | 遠立強斬り、近立強斬り、遠座強斬り |
| 首斬り破沙羅 | 遠立強斬り、座強斬り |
| シャルロット | 遠立強斬り、近立強斬り、座強斬り |
| 千両狂死郎 | 近立強斬り |
| 橘右京 | 遠立強斬り、近立強斬り、座強斬り |
| タムタム | 遠立強斬り、近立強斬り |
| 徳川慶寅 | 遠立強斬り、近立強斬り |
| ナコルル | 遠立強斬り、近立強斬り、座強斬り、座中斬り、踏み込み中斬り |
| 覇王丸 | 遠立強斬り、近立強斬り、座強斬り(キャンセルで必殺技を出してもムダでした) |
| 服部半蔵 | 遠立強斬り、近立強斬り |
| 緋雨閑丸 | 遠立強斬り、近立強斬り |
| 柳生十兵衛 | 近立強斬り、座強斬り |
| 妖怪腐れ外道 | 遠立強斬り、近座強斬り |
| 羅刹丸 | 遠立強斬り、近立強斬り、座強斬り |
| リムルル | 遠立強斬り、近立強斬り |
| レラ | 遠立強斬り、近立強斬り、座強斬り、座中斬り |
レプリカアタック反撃技一覧
ガルフォードのレプリカアタック…ガード後の反撃がわからないとやられたい放題になるので反撃技を覚えておきましょう。
一覧にあるのは跳ね返り方向を確認してからでも間に合うものが基本ですが、確認してからでは人間の反応では間に合うとは思えないものは「※」をつけておきます。
炎邪
| 正面 | 背面 |
| ダッシュ中斬り>六道烈火 | ダッシュ中斬り>六道烈火 |
風間火月
| 正面 | 背面 |
| ダッシュ中斬り>大爆殺 | 歩き>しゃがみ強斬り>大爆殺or暴爆、火炎撃 |
風間蒼月
| 正面 | 背面 |
| ダッシュ>しゃがみ強斬りor武器飛ばし | しゃがみ強斬りor武器飛ばし |
ガルフォード
| 正面 | 背面 |
| プラズマブレード | 歩き>立中斬り>プラズマブレードorラッシュドッグ |
| ※ダッシュ>しゃがみ強斬り | しゃがみ強斬り |
首斬り破沙羅
| 正面 | 背面 |
| 影出(タイミング重視) | 歩き>立中斬り>影出 |
| 影舞い・夢彈 | 歩き>立中斬り>影舞い・夢彈 |
シャルロット
| 正面 | 背面 |
| 強バイオネットラージュ | 歩き>立中斬り>強スプラッシュファーント |
千両狂死郎
| 正面 | 背面 |
| ダッシュ>蝦蟇地獄 | 蝦蟇地獄 |
| 荒事師狂死郎“血肉の舞” | 荒事師狂死郎“血肉の舞” |
橘右京
| 技名 | 発生 |
| ダッシュ>強残像踏み込み斬り | 遠立強斬り |
| | 歩き>立中斬り>ツバメ六連 |
タムタム
| 正面 | 背面 |
※強パグナ・ディオス (裏に跳ね返ってもヒットします) | しゃがみ強斬り |
| 歩き>立中斬り>マグナス・ディオス・ザール |
徳川慶寅
| 正面 | 背面 |
| ダッシュ中斬り>中撫子 | ダッシュ>中撫子>しゃがみ中斬り>中撫子…以下略 |
ナコルル
| 正面 | 背面 |
| 強アンヌムツベ>緊急停止>小追い討ち | 歩き>立中斬り>弱カムイリムセorアムベヤトロ>大追い討ち |
| | 歩き>立中斬り>エレルシカムイリムセ |
覇王丸
| 正面 | 背面 |
| 強疾風弧月斬 | 歩き>しゃがみ強斬り>斬鋼閃 |
| ※ダッシュ>遠立強斬り | |
服部半蔵
| 正面 | 背面 |
| ダッシュ>しゃがみ強斬りor真モズ落とし | しゃがみ強斬りor真モズ落とし |
緋雨閑丸
| 正面 | 背面 |
| ダッシュ>強梅雨円殺陣 | 遠立強斬り |
| | 歩き>立中斬り>暴雨狂雨斬 |
雲飛
| 正面 | 背面 |
| 天機七曜 金>ジャンプ強斬り | 天機七曜 金>ジャンプ中斬り>しゃがみ強斬り>天機七曜 金>ジャンプ中斬り…以下略 |
羅刹丸
| 正面 | 背面 |
| 歩き>遠立強斬り | 遠立強斬り |
| ダッシュ>剛破>天覇断空烈斬 | 歩き>立中斬り>剛破>大追い討ち |
リムルル
| 正面 | 背面 |
| ダッシュ>コンルノンノ>大追い討ち | 歩き>立中斬り>ルプシカムイエムシ |
レラ
| 正面 | 背面 |
| ダッシュ強斬り>小追い討ち | 遠立強斬り |
| ヌベキカムイシキテ | ヌベキカムイシキテ |
レラ(狼乗り中)
| 正面 | 背面 |
| ダッシュ>立強斬り>メルシキテ>前方分離 | 歩き>立中斬り>メルシキテ>前方分離>小追い討ち |
| ダッシュ>立強斬り>ヌベキカムイシキテ | 歩き>立中斬り>ダッシュ>立弱斬り>ダッシュ>立弱斬り…以下略 |
必殺技攻撃発生フレーム数
炎邪
| 技名 | 発生 |
| 炎滅 | 28 |
| 愚連脚 | 11 |
| 六道烈火・地獄道 | 17 |
| 六道烈火・餓鬼道 | 14 |
| 六道烈火・天道 | 7 |
| 炎邪爆熱 | 20 |
風間火月
| 技名 | 発生 |
| 炎滅 | 28 |
| 焦熱魂(0) | 15 |
| 焦熱魂(1&2) | 17 |
| 焦熱魂(3) | 13 |
| 大爆殺 | 11 |
| 暴爆、火炎撃 | 27 |
風間蒼月
| 技名 | 発生 |
| 月光 | 19 |
| 浮月 | 61 |
| 消波・風月斬 | 21 |
花諷院骸羅
| 技名 | 発生 |
| 百貫落とし | 9 |
| 地震丸 | 28 |
| つかむぞ〜組み天井 | 4 |
| つかむぞ〜石頭 | 17 |
| つかむぞ〜尻めくり | 6 |
| 円心殺 | 4 |
| 喝! | 11 |
| 仁王爆震殺 | 29 |
ガルフォード
| 技名 | 発生 |
| プラズマブレード | 14 |
| レプリカタック | 25 |
| イミテイトレプリカ | 37 |
| マシンガンドッグ | 33 |
| レプリカドッグ | 52 |
| オーバーヘッドクラッシュ | 34 |
| ストライクヘッズ | 4 |
| ダブルメガストライクヘッズ | 52 |
牙神幻十郎
| 技名 | 発生 |
| 裏桜華・菖蒲 | 24 |
| 桐覇 光翼刃(弱) | 11 |
| 桐覇 光翼刃(中) | 13 |
| 桐覇 光翼刃(強) | 17 |
| 三連殺(弱) | 12 |
| 三連殺(中) | 21 |
| 雫刃 | 4 |
| 百鬼殺 | 20 |
| 五光斬 | 10 |
首斬り破沙羅
| 技名 | 発生 |
| 頭骨割り | 12 |
| 刺し足 | 4 |
| 鵺魂 | 42 |
| 地刺し(弱) | 13 |
| 地刺し(中) | 15 |
| 地刺し(強) | 17 |
| 空刺し(弱&中) | 9 |
| 空刺し(強) | 13 |
| 友引 | 7 |
| 影出(弱) | 34 |
| 影出(中) | 31 |
| 影出(強) | 28 |
| 影舞い・夢彈 | 25 |
黒河内夢路
| 技名 | 発生 |
| 秘剣 陽炎 | 31 |
| 秘剣 ささめゆき・閃 | 25 |
| 秘剣 ツバメ返し | 30 |
| アンヌ ムツベ | 39 |
| ルプシ カムイ ウェイサンペコル(頭) | 28 |
| ルプシ カムイ ウェイサンペコル(足) | 25 |
| 奥義 弧月斬 | 27 |
| バイオネットラージュ | 43 |
| モズ落とし | 23 |
| 三連殺 | 39 |
| 跳尾獅子 | 46 |
| 四の太刀 椿 | 59 |
シャルロット
| 技名 | 発生 |
| スプラッシュファーント(弱) | 18 |
| スプラッシュファーント(中) | 21 |
| スプラッシュファーント(強) | 28 |
| パワーグラデーション | 7 |
| トライスラッシュ(弱) | 41 |
| トライスラッシュ(中) | 47 |
| トライスラッシュ(強) | 46 |
| リオンランセ | 19 |
| バイオネットラージュ(弱) | 24 |
| バイオネットラージュ(中) | 30 |
| バイオネットラージュ(強) | 36 |
| クリスタルローズ | 18 |
水邪
| 技名 | 発生 |
| 死月 | 20 |
| 月輪波 | 15 |
| 翔月 | 16 |
| 天昇・水柱波 | 8 |
千両狂死郎
| 技名 | 発生 |
| 大津波(弱) | 18 |
| 大津波(中) | 20 |
| 大津波(強) | 22 |
| 火炎曲舞(弱) | 36 |
| 火炎曲舞(中) | 37 |
| 火炎曲舞(強) | 39 |
| 跳尾獅子(弱) | 18 |
| 跳尾獅子(中) | 21 |
| 跳尾獅子・乱心 | 32 |
| 回転曲舞 | 10 |
| 血煙曲輪 | 2 |
| 蝦蟇地獄 | 18 |
| 荒事師狂死郎“血肉の舞” | 20 |
橘右京
| 技名 | 発生 |
| 秘剣 ささめゆき(弱) | 20 |
| 秘剣 ささめゆき(中) | 19 |
| 秘剣 ささめゆき(強) | 23 |
| 秘剣 ツバメ返し(弱) | 4 |
| 秘剣 ツバメ返し(中&強) | 9 |
| 残像踏み込み斬り | 16 |
| ツバメ六連 | 29 |
タムタム
| 技名 | 発生 |
| パグナ・パグナ(弱) | 47 |
| パグナ・パグナ(中) | 54 |
| パグナ・パグナ(強) | 72 |
| アハウ・ガブル(弱) | 43 |
| アハウ・ガブル(中) | 67 |
| アハウ・ガブル(強) | 76 |
| パグナ・ディオス(弱) | 10 |
| パグナ・ディオス(中) | 35 |
| パグナ・ディオス(強) | 27 |
| ガブル・ガブル | 28 |
| ムーラ・ムーラ | 22 |
| マグナス・ディオス・ザール | 22 |
徳川慶寅
| 技名 | 発生 |
| 弐の太刀 白百合(弱) | 7 |
| 弐の太刀 白百合(中) | 15 |
| 弐の太刀 白百合(強) | 19 |
| 参の太刀 牡丹 | 13 |
| 四の太刀 椿 | 32 |
| 五の太刀 朝顔 | 26 |
| 六の太刀 夕顔 | 4 |
| 七の太刀 遊蝶華 | 37 |
| 葵 | 24 |
ナコルル
| 技名 | 発生 |
| カムイフムケスプ | 15 |
| アンヌ ムツベ | 15 |
| レラ ムツベ(弱) | 10 |
| レラ ムツベ(中) | 14 |
| レラ ムツベ(強) | 18 |
| カムイ リムセ(弱) | 10 |
| カムイ リムセ(中) | 14 |
| カムイ リムセ(強) | 19 |
| アペフチ カムイ リムセ | 42 |
| アムベ ヤトロ | 20 |
| カムイ ムツベ | 2 |
| エレルシ カムイ リムセ | 21 |
覇王丸
| 技名 | 発生 |
| 奥義 旋風裂斬(弱) | 35 |
| 奥義 旋風裂斬(中) | 37 |
| 奥義 旋風裂斬(強) | 39 |
| 奥義 弧月斬(弱&中) | 14 |
| 奥義 弧月斬(強) | 6 |
| 奥義 疾風弧月斬(弱) | 12 |
| 奥義 疾風弧月斬(中&強) | 11 |
| 奥義 烈震斬(弱) | 23 |
| 奥義 烈震斬(中) | 27 |
| 奥義 烈震斬(強) | 47 |
| 斬鋼閃 | 41 |
| 酒攻撃 | 16 |
| 秘奥義 天覇封神斬 | 6 |
服部半蔵
| 技名 | 発生 |
| 忍法 爆炎龍(弱) | 28 |
| 忍法 爆炎龍(中) | 32 |
| 忍法 爆炎龍(強) | 35 |
| 忍法 うつせみ天舞 | 75 |
| 忍法 うつせみ地斬 | 64 |
| 忍法 身代わりの術=仏 | 49 |
| 忍法 身代わりの術=鬼 | 38 |
| 烈風手裏剣(弱) | 16 |
| 烈風手裏剣(中) | 18 |
| 烈風手裏剣(強) | 22 |
| モズ落とし(弱) | 4 |
| モズ落とし(中) | 8 |
| モズ落とし(強) | 14 |
| モズ落とし−颯− | 4 |
| 真モズ落とし | 6 |
パピー
| 技名 | 発生 |
| ラッシュドッグ(弱) | 12 |
| ラッシュドッグ(中) | 14 |
| マシンガンドッグ | 22 |
| レプリカドッグ | 36 |
| ストライクドッグ | 5 |
| プラズマストライクドッグ | 5 |
緋雨閑丸
| 技名 | 発生 |
| 緋刀流 霧雨刃(弱) | 23 |
| 緋刀流 霧雨刃(中) | 28 |
| 緋刀流 霧雨刃・豪雨 | 30 |
| 緋刀流 梅雨円殺陣(弱) | 6 |
| 緋刀流 梅雨円殺陣(中) | 13 |
| 緋刀流 梅雨円殺陣(強) | 17 |
| 緋刀流 真・雨流れ狂落斬 | 21 |
| 緋刀流 氷雨返し | 7 |
| 緋刀流 五月雨斬り | 15 |
| 緋刀流 時雨 | 2 |
| 緋刀流 雷雨 | 3 |
| 緋刀流禁じ手 暴雨狂風斬 | 14 |
真鏡名ミナ
| 技名 | 発生 |
| 地弓心(弱) | 50 |
| 地弓心(中) | 54 |
| 地弓心(強) | 58 |
| 天弓心 | 56 |
| スンガンの誘い | 27 |
| スンガンの迎え | 23 |
| シニマブイの嘆き(弱) | 32 |
| シニマブイの嘆き(中) | 51 |
| シニマブイの嘆き(強) | 42 |
| カジフチ | 16 |
| ウミチムンの怒り | 49 |
柳生十兵衛
| 技名 | 発生 |
| 喝咄 水月刀(弱) | 11 |
| 喝咄 水月刀(中) | 20 |
| 烈 水月刀 | 27 |
| 二ッ角羅刀(弱) | 8 |
| 二ッ角羅刀(中) | 12 |
| 二ッ角羅刀(強) | 18 |
| 八相発破(弱&中) | 17 |
| 八相発破(強) | 13 |
| 絶 水月刀 | 37 |
雲飛
| 技名 | 発生 |
| 天哭封羅 | 12 |
| 天威太保 | 20 |
| 天殺太歳 | 20 |
| 天機七曜 日 | 11 |
| 天魁雲裏 | 21 |
妖怪腐れ外道
| 技名 | 発生 |
| 悪霊呼び | 50 |
| 胃液吐き | 27 |
| 外道の烙印押し | 1 |
| 泥投げ | 43 |
| 飛び頭突き | 38 |
| 外道の獲物狩り | 6 |
萬三九六
| 技名 | 発生 |
| 五七 | 43 |
| 一八 | 18 |
| ニ四 | 19 |
| 切り札 | 32 |
羅刹丸
| 技名 | 発生 |
| 旋風裂斬・刹(弱) | 37 |
| 旋風裂斬・刹(中) | 42 |
| 旋風裂斬・刹(強) | 47 |
| 剛破 | 16 |
| 旋風波 | 30 |
| 凪刃(受け止め) | 13 |
| 凪刃(攻撃) | 3 |
| 天覇断空烈斬 | 6 |
リムルル
| 技名 | 発生 |
| ルプシ カムイ ウェイサンペコル(頭) | 8 |
| ルプシ カムイ ウェイサンペコル(足) | 8 |
| ルプシ カムイ ウェイサンペコル ルヤンペ(頭) | 13 |
| ルプシ カムイ ウェイサンペコル ルヤンペ(足) | 16 |
| コンル メム | 51 |
| ルプシ クアレ(ニシ) | 66 |
| ルプシ クアレ(トィトィ) | 29 |
| コンル ノンノ | 16 |
| カムイ シトゥキ | 13 |
| コンルシラル | 28 |
| ルプシ カムイ エムシ(トィトィ) | 27 |
レラ
| 技名 | 発生 |
| カムイフムケスプ | 15 |
| イメル シキテ | 15 |
| メル シキテ | 12 |
| カント シキテ | 12 |
| 分離攻撃 | 20 |
| ヌベキ カムイ シキテ | 42 |
| ヌべキ カムイ シキテ(狼乗り) | 13 |